毎月第4日曜日 開催!
| 参加費 | おひとり様‥1,000円 |
※雨天の場合は1週のみ延期します。
※食事は各自でご用意ください。
※ストックツーリングクラスとGフォースクラスのダブルエントリーはできません。
(Formula Oneクラスとのダブルエントリーは可能です)
※計測はレース用のAMBポンダーを使用します。
レンタルもありますが数に限りがありますので各自でご用意いただけると助かります。
2021 ストック ツーリングクラス レギュレーション
| 開催日 | 毎月 第4日曜日 (AM 9:00~受付開始 AM 10:00スタート) |
|---|---|
| 車 種 | 10分の1 ツーリングカー |
| シャーシ | 一般市販されている入手可能な物 (安全なら 自作も可能) |
| モーター | 自由 |
| アンプ | 自由 |
| バッテリー | Life Lipo 自由選択 |
| ボディ | 一般的に入手可能な物 |
| ギヤ比 | 自由 |
| 重 量 | 規程なし |
| タイヤ | 一般的に入手可能なゴムタイヤ |
| その他 | グリップ剤・タイヤウォーマー使用可 |
2021 Gフォースクラス レギュレーション
| 開催日 | 毎月 第4日曜日 (ツーリングクラスと同時開催) |
|---|---|
| 車 種 | 10分の1 ツーリングカー |
| シャーシ | 一般市販の1/10ツーリングカー 全般 |
| モーター |
G-FORCE SFAST 13.5T TYPE C商品ページ G-FORCE Neo Fast 13.5T商品ページ |
| アンプ |
G-FORCE TS50A商品ページ G-FORCE BLC50商品ページ HOBBYWING XeRUN XR10 Justock G3 商品ページ |
| バッテリー | LIPOバッテリー(75Cまで)メーカー不問 |
| ボディ | タミヤ製ボディ(空力ボディー不可) |
| ギヤ比 | モーターにより異なる G-FORCE SFAST 13.5T TYPE C:6.6以上 G-FORCE Neo Fast 13.5T:6.6以上 |
| 重 量 | 1,350g以上 |
| タイヤ | タイヤ製ミディアムナローレーシングラジアルタイヤ商品ページ ※インナーはタイヤ付属のものに限る |
| その他 | ※グリップ剤・タイヤウォーマー使用禁止 |
2021 Formula Oneクラス レギュレーション
| 開催日 | 毎月 第4日曜日 (ツーリングクラスと同時開催) |
|---|---|
| 車 種 | 10分の1 フォーミュラカー |
| シャーシ | 一般市販の1/10フォーミュラカー(ナロー仕様) 全般 |
| モーター | ブラシレス21.5T |
| アンプ | 自由 |
| バッテリー | LIPOバッテリー メーカー不問 |
| ボディ | F1ボディ メーカー不問 |
| ギヤ比 | 自由 |
| 重 量 | 規程なし |
| タイヤ | ナローゴムタイヤであればメーカー不問 |
| その他 | グリップ剤・タイヤウォーマー使用可 |
