一つ前へ
タミチャレ 2017 第2戦の結果

2017年7月17日 F1 予選
| 予選順位 | 氏 名 | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド
|
| 1位 | 三島 誠 | 13週 3分 7秒 232 | 13週 3分 9秒 858
|
| 2位 | 向 隆一 | 13週 3分 12秒 474 | 13週 3分 9秒 506
|
| 3位 | 菅原 規仁 | 12週 3分 秒 132 | 13週 3分 11秒 459
|
| 4位 | 盛谷 康明 | 12週 3分 15秒 733 | 13週 3分 11秒 459
|
| 5位 | 青木 稔典 | 13週 3分 11秒 506 | 12週 3分 6秒 629
|
| 6位 | 島村 純一 | 12週 3分 3秒 881 | 13週 3分 12秒 969
|
| 7位 | 片山 圭一 | 11週 3分 秒 698 | 12週 3分 15秒 806
|
2017年7月17日 F1 決勝
| 決勝 | 氏 名 | 決勝 ラウンド | ヒート | 獲得ポイント
|
| 1位 | 菅原 規仁 | 21週 5分 13秒 172 | A | 7
|
| 2位 | 向 隆一 | 21週 5分 16秒 167 | A | 6
|
| 3位 | 青木 稔典 | 20週 5分 1秒 520 | A | 5
|
| 4位 | 三島 誠 | 20週 5分 2秒 964 | A | 4
|
| 5位 | 島村 純一 | 20週 5分 9秒 442 | A | 3
|
| 6位 | 片山 圭一 | 19週 5分 15秒 808 | A | 2
|
| 7位 | 盛谷 康明 | 14週 5分 13秒 870 | A | 1
|
2017年7月17日 ZERO 予選
| 予選順位 | 氏 名 | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド
|
| 1位 | 山下 貢 | 12週 3分 10秒 969 | 10週 3分 41秒 779
|
| 2位 | 片山 圭一 | 11週 3分 8秒 023 | 12週 3分 26秒 486
|
| 3位 | 青木 稔典 | 11週 3分 2秒 510 | 11週 3分 3秒 975
|
| 4位 | 楠原 和博 | 11週 3分 4秒 161 | 11週 3分 6秒 143
|
| 5位 | 阿比留 拓也 | 11週 3分 4秒 607 | 11週 3分 6秒 478
|
| 6位 | 三島 拓海 | 11週 3分 16秒 806 | 10週 3分 8秒 965
|
| 7位 | 藤田 龍平 | 10週 3分 秒 573 | 10週 3分 4秒 055
|
| 8位 | 山下 裕生 | 10週 3分 5秒 813 | 6週 3分 16秒 538
|
2017年7月17日 ZERO 決勝
| 決勝 | 氏 名 | 決勝 ラウンド | ヒート | 獲得ポイント
|
| 1位 | 山下 貢 | 18週 5分 2秒 158 | A | 8
|
| 2位 | 片山 圭一 | 18週 5分 2秒 476 | A | 7
|
| 3位 | 青木 稔典 | 18週 5分 10秒 393 | A | 6
|
| 4位 | 楠原 和博 | 18週 5分 11秒 606 | A | 5
|
| 5位 | 阿比留 拓也 | 18週 5分 15秒 260 | A | 4
|
| 6位 | 山下 裕生 | 16週 5分 秒 846 | A | 3
|
| 7位 | 三島 拓海 | 15週 5分 14秒 090 | A | 2
|
| 8位 | 藤田 龍平 | 1週 分 7秒 191 | A | 1
|
2017年7月17日 M 予選
| 予選順位 | 氏 名 | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド
|
| 1位 | 野添 和久 | 12週 3分 5秒 108 | 12週 3分 1秒 633
|
| 2位 | 森 俊介 | 12週 3分 5秒 378 | 11週 3分 7秒 948
|
| 3位 | 荒木 雅哉 | 12週 3分 8秒 455 | 12週 3分 5秒 483
|
| 4位 | 井上 広孝 | 12週 3分 5秒 769 | 12週 3分 11秒 541
|
| 5位 | 山下 貢 | 12週 3分 7秒 753 | 12週 3分 6秒 644
|
| 6位 | 北條 孝 | 12週 3分 11秒 099 | 12週 3分 15秒 278
|
| 7位 | 島村 純一 | 12週 3分 13秒 128 | 12週 3分 11秒 144
|
| 8位 | 楠原 和博 | 12週 3分 13秒 671 | 12週 3分 12秒 888
|
| 9位 | 向 隆一 | 12週 3分 13秒 817 | 11週 3分 4秒 672
|
| 10位 | 片山 圭一 | 11週 3分 3秒 619 | 11週 3分 2秒 297
|
| 11位 | 藤田 義人 | 11週 3分 3秒 237 | 11週 3分 12秒 549
|
| 12位 | 青木 稔典 | 8週 2分 27秒 503 | 11週 3分 7秒 170 | -1
|
2017年7月17日 M 決勝
| 決勝 | 氏 名 | 決勝 ラウンド | ヒート | 獲得ポイント
|
| 1位 | 森 俊介 | 20週 5分 10秒 305 | A | 12
|
| 2位 | 野添 和久 | 20週 5分 13秒 694 | A | 11
|
| 3位 | 島村 純一 | 19週 5分 秒 371 | A | 10
|
| 4位 | 片岡 広之 | 19週 5分 秒 595 | A | 9
|
| 5位 | 山下 貢 | 19週 5分 3秒 556 | A | 8
|
| 6位 | 北條 孝 | 19週 5分 7秒 228 | A | 7
|
| 7位 | 荒木 雅哉 | 19週 5分 12秒 885 | A | 6
|
| 8位 | 片山 圭一 | 19週 5分 14秒 799 | B | 5
|
| 9位 | 藤田 義人 | 19週 5分 15秒 113 | B | 4
|
| 10位 | 楠原 和博 | 19週 5分 15秒 136 | B | 3
|
| 11位 | 向 隆一 | 19週 5分 16秒 747 | B | 2
|
| 12位 | 青木 稔典 | 17週 5分 14秒 799 | B | 1
|
 |
 |
| 【Aメインの勝者3名 】 |
【Bメインの勝者3名 】 |
 |
 |
 |
 |
2017年7月17日 GT 予選
| 予選順位 | 氏 名 | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド
|
| 1位 | 山下 貢 | 13週 3分 11秒 248 | 13週 3分 8秒 622
|
| 2位 | 森 俊介 | 13週 3分 11秒 854 | 13週 3分 15秒 345
|
| 3位 | 青木 稔典 | 13週 3分 13秒 898 | 13週 3分 12秒 233
|
| 4位 | 三島 誠 | 13週 3分 14秒 036 | 12週 3分 1秒 535
|
| 5位 | 菅原 規仁 | 13週 3分 14秒 963 | 13週 3分 18秒 814
|
| 6位 | 盛谷 康明 | 12週 3分 1秒 672 | 12週 3分 3秒 144
|
| 7位 | 井上 広孝 | 12週 3分 2秒 226 | 12週 3分 1秒 892
|
| 8位 | 島村 純一 | 12週 3分 4秒 759 | 12週 3分 3秒 265
|
| 9位 | 向 隆一 | 12週 3分 4秒 372 | 12週 3分 3秒 571
|
| 10位 | 楠原 和博 | 12週 3分 6秒 171 | 12週 3分 4秒 802
|
| 11位 | 阿比留 拓也 | 12週 3分 5秒 046 | 12週 3分 8秒 330
|
| 12位 | 藤田 義人 | 12週 3分 7秒 486 | 7週 1分 47秒 545 | -1
|
| 13位 | 松尾 忠敏 | 12週 3分 10秒 965 | 12週 3分 8秒 190 | -2
|
| 14位 | 北條 孝 | 12週 3分 9秒 295 | 12週 3分 13秒 661 | -3
|
| 15位 | 塚本 よしはる | 12週 3分 12秒 956 | 12週 3分 16秒 731 | -4
|
| 16位 | 中村 龍成 | 11週 3分 15秒 172 | 2週 2分 28秒 634 | -5
|
2017年7月17日 GT 決勝
| 決勝 | 氏 名 | 決勝 ラウンド | ヒート | 獲得ポイント
|
| 1位 | 山下 貢 | 21週 5分 15秒 254 | A | 16
|
| 2位 | 菅原 規仁 | 20週 5分 秒 980 | A | 15
|
| 3位 | 森 俊介 | 20週 5分 2秒 668 | A | 14
|
| 4位 | 青木 稔典 | 20週 5分 6秒 844 | A | 13
|
| 5位 | 島村 純一 | 20週 5分 8秒 180 | A | 12
|
| 6位 | 盛谷 康明 | 20週 5分 8秒 813 | A | 11
|
| 7位 | 井上 広孝 | 20週 5分 9秒 085 | A | 10
|
| 8位 | 三島 誠 | 20週 5分 12秒 964 | A | 9
|
| 9位 | 向 隆一 | 20週 5分 6秒 921 | B | 8
|
| 10位 | 楠原 和博 | 20週 5分 15秒 887 | B | 7
|
| 11位 | 北條 孝 | 19週 5分 秒 974 | B | 6
|
| 12位 | 松尾 忠敏 | 19週 5分 14秒 099 | B | 5
|
| 13位 | 阿比留 拓也 | 19週 5分 14秒 251 | B | 4
|
| 14位 | 塚本 よしはる | 19週 5分 16秒 536 | B | 3
|
| 15位 | 藤田 義人 | 6週 1分 42秒 8878 | B | 2
|
| 16位 | 中村 龍成 | 2週 分 33秒 539 | B | 1
|
 |
 |
| 【Aメインの勝者3名 】 |
【Bメインの勝者3名 】 |
 |
 |
 |
 |