一つ前へ

2017年06月110日開催01月のナイトレース


2017年6月10日 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 向 隆一 13週 5分 17秒 468 13週 5分 15秒 924
2位 三島 誠 13週 5分 24秒 964 13週 5分 21秒 141
3位 松尾 忠敏 13週 5分 22秒 336 13週 5分 15秒 737
4位 島村 純一 12週 5分 6秒 967 13週 5分 24秒 218
5位 盛谷 康明 12週 5分 6秒 091 12週 5分 2秒 218
6位 片山 圭一 12週 5分 25秒 388 12週 5分 2秒 471
7位 藤田 義人 8週 3分 44秒 368 12週 5分 17秒 711
8位 野田 とおる 12週 5分 25秒 462 12週 5分 17秒 952
9位 実取 憲彦 2週 分 54秒 520 11週 5分 11秒 505
10位 坂本 和久 11週 5分 18秒 171 11週 5分 23秒 517
11位 菅原 規仁 4週 2分 57秒 962 8週 4分 31秒 601

2017年6月10日 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 向 隆一 13週 5分 19秒 831 A 11
2位 三島 誠 13週 5分 24秒 127 A 10
3位 岡村  公助 13週 5分 30秒 132 A 9
4位 島村 純一 12週 5分 4秒 812 A 8
5位 片山 圭一 12週 5分 6秒 037 A 7
6位 菅原 規仁 12週 5分 7秒 498 A 6
7位 盛谷 康明 12週 5分 9秒 151 A 5
8位 藤田 義人 11週 5分 5秒 820 A 4
9位 野田 とおる 11週 5分 16秒 257 A 3
10位 実取 憲彦 11週 5分 21秒 964 A 2
11位 坂本 和久 9週 5分 23秒 894 A 1

【Aメインの勝者3名 】