一つ前へ

タミチャレ 2017 第1戦の結果


2017年5月3日 F1 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 菅原 規仁 17週 4分 14秒 884 16週 4分 秒 732
2位 山下 貢 16週 4分 13秒 455 16週 4分 秒 237
3位 松原 浩光 16週 4分 1秒 071 16週 4分 2秒 912
4位 青木 稔典 15週 4分 14秒 360 16週 4分 4秒 441
5位 島村 純一 15週 4分 10秒 031 16週 4分 13秒 414
6位 片山 圭一 15週 4分 16秒 463 15週 4分 6秒 774

2017年5月3日 F1 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 菅原 規仁 20週 5分 2秒 228 A 6
2位 山下 貢 20週 5分 2秒 314 A 5
3位 松原 浩光 20週 5分 4秒 081 A 4
4位 青木 稔典 20週 5分 9秒 465 A 3
5位 島村 純一 19週 5分 4秒 670 A 2
6位 片山 圭一 18週 5分 12秒 724 A 1

【Aメインの勝者3名 】 【Aメインの表彰状 】

2017年5月3日 ZERO 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 青木 稔典 15週 4分 13秒 021 10週 4分 4秒 867
2位 山下 貢 15週 4分 16秒 876 14週 4分 1秒 162
3位 三島 拓海 14週 4分 4秒 030 14週 4分 2秒 552
4位 片山 圭一 14週 4分 5秒 421 14週 4分 9秒 735
5位 藤田 龍平 14週 4分 10秒 708 13週 4分 5秒 549
6位 坂本 和久 13週 4分 3秒 349 13週 4分 20秒 885
7位 山下 裕生 5週 1分 34秒 088 13週 4分 17秒 214

2017年5月3日 ZERO 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 片山 圭一 18週 5分 9秒 156 A 7
2位 青木 稔典 18週 5分 12秒 662 A 6
3位 三島 拓海 18週 5分 21秒 880 A 5
4位 山下 貢 17週 5分 1秒 466 A 4
5位 山下 裕生 16週 5分 7秒 648 A 3
6位 坂本 和久 15週 5分 2秒 772 A 2
7位 藤田 龍平 12週 3分 53秒 063 A 1

【Aメインの勝者3名 】 【Aメインの表彰状 】

2017年5月3日 M 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 松原 浩光 16週 4分 13秒 326 16週 4分 4秒 655
2位 北島 さぶろう 16週 4分 15秒 355 16週 4分 4秒 866
3位 荒木 雅哉 16週 4分 8秒 078 16週 4分 11秒 296
4位 森 俊介 16週 4分 8秒 692 16週 4分 10秒 635
5位 山下 貢 16週 4分 9秒 605 16週 4分 12秒 925
6位 野添 和久 16週 4分 13秒 553 16週 4分 14秒 412
7位 島村 純一 16週 4分 16秒 320 14週 4分 12秒 294
8位 イム ユ ソク 15週 4分 4秒 352 15週 4分 6秒 646
9位 三島 誠 15週 4分 6秒 802 15週 4分 4秒 602
10位 小林 15週 4分 4秒 891 15週 4分 9秒 023
11位 向 隆一 15週 4分 4秒 983 15週 4分 6秒 968
12位 井上 弘孝 13週 4分 7秒 241 15週 4分 5秒 986
13位 片山 圭一 14週 4分 1秒 971 15週 4分 13秒 629
14位 青木 稔典 14週 4分 6秒 509 14週 4分 4秒 004
15位 坂本 和久 13週 4分 11秒 851 12週 4分 31秒 864

2017年5月3日 M 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 北島 さぶろう 20週 4分 11秒 985 A 15
2位 荒木 雅哉 20週 5分 13秒 783 A 14
3位 森 俊介 20週 5分 15秒 068 A 13
4位 野添 和久 20週 5分 16秒 152 A 12
5位 島村 純一 16週 5分 6秒 380 A 11
6位 山下 貢 16週 5分 8秒 112 A 10
7位 イム ユ ソク 18週 5分 1秒 590 A 9
8位 松原 浩光 9週 2分 14秒 662 A 8
9位 井上 弘孝 19週 5分 7秒 107 B 7
10位 小林 19週 5分 9秒 214 B 6
11位 三島 誠 19週 5分 12秒 290 B 5
12位 向 隆一 18週 5分 1秒 969 B 4
13位 坂本 和久 16週 5分 18秒 256 B 3
14位 片山 圭一 11週 3分 秒 708 B 2
15位 青木 稔典 . . .. .. B 1
【Aメインの勝者3名 】 【Bメインの勝者3名 】

2017年5月3日 GT 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 山下 貢 16週 4分 3秒 174 17週 4分 11秒 934
2位 菅原 規仁 17週 4分 15秒 021 16週 4分 3秒 934
3位 北島 さぶろう 16週 4分 秒 971 1週 分 7秒 234
4位 森 俊介 16週 4分 8秒 093 16週 4分 1秒 498
5位 井上 弘孝 16週 4分 7秒 975 16週 4分 4秒 199
6位 三島 誠 16週 4分 4秒 250 8週 2分 1秒 480
7位 藤田 義人 16週 4分 54秒 515 16週 4分 12秒 155
8位 島村 純一 16週 4分 14秒 520 16週 4分 4秒 964
9位 向 隆一 16週 4分 5秒 856 16週 4分 8秒 484
10位 青木 稔典 16週 4分 7秒 858 16週 4分 8秒 568
11位 松原 浩光 16週 4分 8秒 018 2週 分 20秒 604
12位 尾山 誠 16週 4分 12秒 457 16週 4分 10秒 085
13位 阿比留 拓也 15週 4分 1秒 307 16週 4分 13秒 360
14位 中尾 哲也 16週 4分 16秒 541 8週 2分 5秒 119
15位 イム ユ ソク 15週 3分 50秒 581 14週 3分 32秒 070
16位 松尾 忠敏 8週 1分 59秒 532 15週 4分 秒 847
17位 山下 裕生 14週 4分 14秒 062 14週 4分 6秒 874
18位 中村 龍成 9週 2分 36秒 610 4週 1分 1秒 737

2017年5月3日 GT 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 山下 貢 21週 5分 14秒 290 A 18
2位 森 俊介 21週 5分 15秒 387 A 17
3位 菅原 規仁 20週 5分 1秒 068 A 16
4位 三島 誠 20週 5分 11秒 389 A 15
5位 井上 弘孝 20週 5分 13秒 167 A 14
6位 北島 さぶろう 17週 5分 2秒 989 A 13
7位 向 隆一 20週 5分 4秒 652 B 12
8位 島村 純一 20週 5分 9秒 023 B 11
9位 尾山 誠 20週 5分 15秒 657 B 10
10位 藤田 義人 18週 4分 35秒 857 B 9
11位 松原 浩光 16週 4分 8秒 978 B 8
12位 青木 稔典 10週 2分 25秒 274 B 7
13位 イム ユ ソク 20週 5分 2秒 722 C 6
14位 松尾 忠敏 20週 5分 10秒 492 C 5
15位 阿比留 拓也 20週 5分 15秒 441 C 4
16位 山下 裕生 17週 5分 1秒 717 C 3
17位 中村 龍成 14週 5分 21秒 356 C 2
18位 中尾 哲也 10週 2分 37秒 605 C 1
【Aメインの勝者3名 】

【Bメインの勝者3名 】 【Cメインの勝者3名 】