一つ前へ

2016年02月19日開催02月の定期レース


2017年2月19日 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 菅原 規仁 12週 5分 秒 478 12週 5分 秒 192
2位 盛谷 康明 12週 5分 5秒 477 12週 5分 5秒 105
3位 片岡 広之 12週 5分 9秒 849 12週 5分 4秒 255
4位 向 隆一 12週 5分 10秒 416 12週 5分 3秒 415
5位 野田 とおる 12週 5分 17秒 602 12週 5分 14秒 305
6位 三島 誠 12週 5分 17秒 676 12週 5分 5秒 535
7位 塚本 よしはる 12週 5分 17秒 287 11週 4分 53秒 485
8位 藤田 義人 11週 5分 秒 780 12週 5分 9秒 691
9位 片山 圭一 12週 5分 16秒 311 11週 5分 30秒 410
10位 松尾 忠敏 3週 1分 19秒 178 12週 5分 秒 851

2017年2月19日 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 片岡 広之 13週 5分 23秒 102 A 10
2位 菅原 規仁 13週 5分 24秒 347 A 9
3位 盛谷 康明 12週 5分 1秒 972 A 8
4位 向 隆一 12週 5分 2秒 273 A 7
5位 三島 誠 12週 5分 6秒 484 A 6
6位 野田 とおる 12週 5分 16秒 055 A 5
7位 塚本 よしはる 12週 5分 17秒 337 A 4
8位 片山 圭一 12週 5分 21秒 660 A 3
9位 松尾 忠敏 11週 5分 3秒 811 A 2
10位 藤田 義人 11週 5分 5秒 635 A 1

【Bメインの勝者3名 】 【Aメインの勝者3名 】