一つ前へ

2016年01月14日開催01月の定期レース


2017年1月14日 予選
予選順位 氏 名 予選1ラウンド 予選2ラウンド
1位 松尾 忠敏 12週 4分 59秒 257 12週 5分 3秒 947
2位 向 隆一 12週 5分 1秒 702 12週 5分 11秒 411
3位 菅原 規仁 12週 5分 2秒 937 12週 5分 8秒 735
4位 盛谷 康明 12週 5分 3秒 416 12週 5分 24秒 432
5位 岡 憲治 12週 5分 6秒 558 12週 5分 8秒 965
6位 三島 誠 12週 5分 11秒 188 11週 5分 秒 682
7位 井藤 友和 12週 5分 19秒 896 12週 5分 18秒 198
8位 藤田 義人 12週 5分 18秒 672 12週 5分 18秒 669
9位 塚本 よしはる 12週 5分 22秒 395 12週 5分 21秒 387
10位 野田 とおる 8週 5分 35秒 806 11週 5分 2秒 872
11位 中村 琢磨 10週 4分 39秒 166 7週 4分 44秒 561

2017年1月14日 決勝
決勝 氏 名 決勝 ラウンド ヒート 獲得ポイント
1位 菅原 規仁 13週 5分 11秒 894 A 11
2位 三島 誠 13週 5分 12秒 815 A 10
3位 盛谷 康明 13週 5分 16秒 097 A 9
4位 向 隆一 13週 5分 16秒 782 A 8
5位 松尾 忠敏 13週 5分 19秒 954 A 7
6位 岡 憲治 13週 5分 21秒 368 A 6
7位 井藤 友和 13週 5分 13秒 387 B 5
8位 野田 とおる 13週 5分 22秒 785 B 4
9位 藤田 義人 13週 5分 23秒 004 B 3
10位 塚本 よしはる 12週 5分 7秒 169 B 2
11位 中村 琢磨 11週 4分 48秒 933 B 1

【Bメインの勝者3名 】 【Aメインの勝者3名 】