‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 1 | 15L: 5'03.170" | 15L: 5'03.680" | 15L: 5'03.170" | 15L: 5'00.030" | 8 Îß²ÝÄ | 15L: 5'03.810" | 15L: 5'00.030" |
2ˆÊ | ¼”ö@‘ñÆ | 2 | 15L: 5'05.440" | 15L: 5'05.440" | 15L: 5'05.700" | 15L: 5'07.470" | 7 Îß²ÝÄ | 15L: 5'14.570" | 15L: 5'07.470" |
3ˆÊ | ¼Œ´@_Œõ | 7 | 14L: 5'08.930" | 7L: 2'29.290" | 14L: 5'08.930" | 15L: 5'14.620" | 6 Îß²ÝÄ | 14L: 5'03.260" | 15L: 5'14.620" |
4ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 3 | 15L: 5'12.160" | 15L: 5'16.650" | 15L: 5'12.160" | 15L: 5'16.590" | 5 Îß²ÝÄ | 15L: 5'16.590" | 14L: 5'08.110" |
5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 5 | 14L: 5'02.270" | 14L: 5'03.030" | 14L: 5'02.270" | 15L: 5'17.120" | 4 Îß²ÝÄ | 14L: 5'18.340" | 15L: 5'17.120" |
6ˆÊ | ŠX’¹@Ÿ_ | 4 | 15L: 5'19.740" | 14L: 5'00.800" | 15L: 5'19.740" | 14L: 5'02.950" | 3 Îß²ÝÄ | 14L: 5'02.950" | 14L: 5'03.920" |
7ˆÊ | Œü@—²ˆê | 6 | 14L: 5'02.960" | 14L: 5'09.630" | 14L: 5'02.960" | 14L: 5'03.880" | 2 Îß²ÝÄ | 14L: 5'09.510" | 14L: 5'06.290" |
8ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 8 | 14L: 5'28.220" | 14L: 5'28.220" | 13L: 5'07.620" | 13L: 5'02.730" | 1 Îß²ÝÄ | 13L: 5'02.730" | 12L: 4'35.450" |
y ŸŽÒ‚R–¼ z |