ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚U”N‚O‚XŒŽ‚Q‚T“úŠJÃ@‚XŒŽ‚Ì’èŠúƒŒ[ƒX

2016”N9ŒŽ25“ú ‘‡¬Ñ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh
1ˆÊ “c’†@–Ίì 1 15L: 5'09.540" 15L: 5'09.540" 15L: 5'18.150" 16L: 5'11.110" 8 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 16L: 5'11.110"
2ˆÊ ‰Í–ì@–¾ 2 15L: 5'12.010" 15L: 5'14.190" 15L: 5'12.010" 16L: 5'13.460" 7 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 16L: 5'13.460"
3ˆÊ ¼”ö@‘ñÆ 3 15L: 5'15.180" 15L: 5'16.530" 15L: 5'15.180" 16L: 5'21.520" 6 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 16L: 5'21.520"
4ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 5 14L: 5'02.020" 2L: 43.700" 14L: 5'02.020" 15L: 5'01.830" 5 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'01.830"
5ˆÊ ¼Œ´@_Œõ 6 14L: 5'04.280" 14L: 5'05.030" 14L: 5'04.280" 15L: 5'05.510" 4 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'05.510"
6ˆÊ Œü@—²ˆê 7 14L: 5'13.330" 14L: 5'16.180" 14L: 5'13.330" 15L: 5'10.440" 3 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'10.440"
7ˆÊ ‰Y“c@›Ã•½ 8 14L: 5'19.560" 13L: 5'00.810" 14L: 5'19.560" 15L: 5'15.060" 2 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'15.060"
8ˆÊ ŠX’¹@Ÿ_ 4 14L: 5'01.340" 14L: 5'10.310" 14L: 5'01.340" 8L: 2'56.670" 1 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 8L: 2'56.670"

y ŸŽÒ‚R–¼ z