ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚U”N‚O‚XŒŽ‚P‚P“úŠJÃ@‚WŒŽ‚Ì’èŠúƒŒ[ƒXi‰„Šú•ªj

2016”N7ŒŽ24“ú ‘‡¬Ñ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh
1ˆÊ ‰Í–ì@–¾ 1 15L: 5'17.880" 2L: 5'12.270" 15L: 5'17.880" 16L: 5'19.470" 8 Îß²ÝÄ 16L: 5'19.470" 16L: 5'20.040"
2ˆÊ ¼”ö@‘ñÆ 5 14L: 5'03.850" 14L: 5'04.320" 14L: 5'03.850" 15L: 5'02.530" 7 Îß²ÝÄ 15L: 5'03.850" 15L: 5'02.530"
3ˆÊ ¼Œ´@_Œõ 4 14L: 5'03.180" 14L: 5'17.560" 14L: 5'03.180" 15L: 5'05.530" 6 Îß²ÝÄ 15L: 5'06.620" 15L: 5'05.530"
4ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 2 14L: 5'02.780" 5L: 1'57.040" 14L: 5'02.780" 16L: 5'20.600" 5 Îß²ÝÄ 8L: 2'32.140" 16L: 5'20.600"
5ˆÊ Œü@—²ˆê 3 14L: 5'02.860" 14L: 5'06.170" 14L: 5'02.860" 15L: 5'05.730" 4 Îß²ÝÄ 15L: 5'10.510" 15L: 5'05.730"
6ˆÊ ¼”ö@’‰•q 6 14L: 5'11.620" 14L: 5'11.620" 3L: 1'05.470" 15L: 5'14.470" 3 Îß²ÝÄ -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'17.600"
7ˆÊ ‘Ò’¹@Ÿ_ 7 14L: 5'13.970" 14L: 5'22.710" 14L: 5'13.970" 14L: 5'01.170" 2 Îß²ÝÄ 14L: 5'01.390" 14L: 5'01.170"
8ˆÊ óŒ©@Œ[‰î 8 14L: 5'21.500" 14L: 5'21.500" 10L: 5'07.490" 14L: 5'06.030" 1 Îß²ÝÄ 14L: 5'06.030" 14L: 5'07.580"
9ˆÊ “c’†@–ÎŽ÷@ 9 14L: 5'21.500" 14L: 5'21.500" 10L: 5'07.490" 14L: 5'06.030" 1 Îß²ÝÄ 14L: 5'06.030" 14L: 5'07.580"

y ŸŽÒ‚R–¼ z