ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚U”N‚WŒŽ‚P‚R“úŠJÃ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘æ‚Wí‚ÌŒ‹‰Ê”­•\

2016”N8ŒŽ13“ú ‘‡¬Ñ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Ì•”j
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ ›Œ´@‹Km 2 12L: 5'08.760" 12L: 5'08.760" 12L: 5'15.630" 12L: 5'02.920" 12 12L: 5'02.920"
A2ˆÊ •Ð‰ª@—Y‘å 3 12L: 5'11.810" 11L: 5'11.810" 5L: 2'07.560" 12L: 5'03.620" 11 12L: 5'03.620"
A3ˆÊ X“c@Œ† 7 12L: 5'16.330" 12L: 5'20.400" 12L: 5'16.330" 12L: 5'08.900" 10 12L: 5'08.900"
A4ˆÊ ·’J@N–¾ 6 12L: 5'15.670" 12L: 5'16.790" 12L: 5'15.670" 12L: 5'09.350" 9 12L: 5'09.350"
A5ˆÊ “‡‘º@ƒˆê 1 12L: 5'07.710" 12L: 5'07.710" 12L: 5'14.160" 12L: 5'10.070" 8 12L: 5'10.070"
A6ˆÊ •Ð‰ª@L”V 8 12L: 5'19.520" 12L: 5'22.520" 12L: 5'19.520" 12L: 5'13.650" 7 12L: 5'13.650"
A7ˆÊ ¬–ö@‘å—Ö 5 12L: 5'15.240" 12L: 5'17.680" 12L: 5'15.240" 12L: 5'21.480" 6 12L: 5'21.480"
B1ˆÊ Œü@—²ˆê 4 12L: 5'14.450" 12L: 5'18.200" 12L: 5'14.450" 12L: 5'23.190" 5 12L: 5'23.190"
B2ˆÊ •ÐŽR@Œ\ˆê 9 12L: 5'22.050" 12L: 5'22.050" 11L: 5'04.820" 11L: 5'03.400" 4 11L: 5'03.400"
B3ˆÊ ’Ë–{@‚悵‚Í‚é 10 12L: 5'23.370" 11L: 5'04.180" 12L: 5'23.370" 11L: 5'03.850" 3 11L: 5'03.850"
B4ˆÊ ¼”ö@’‰•q 12 8L: 4'08.120" 8L: 4'08.120" 4L: 2'09.200" 11L: 5'06.820" 2 11L: 5'06.820"
B5ˆÊ “¡“c@‹`l 11 11L: 5'08.940" 11L: 5'09.490" 11L: 5'08.940" 11L: 5'22.190" 1 11L: 5'22.190"

y‚aƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z y‚`ƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z