ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚U”N‚VŒŽ‚P‚V“úŠJÃ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘æ‚Ví‚ÌŒ‹‰Ê”­•\

2016”N7ŒŽ17“ú ‘‡¬Ñ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Ì•”j
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ ›Œ´@‹Km 1 12L: 5'05.800" 12L: 5'05.800" 12L: 5'12.840" 13L: 5'08.070" 11 13L: 5'08.070"
A2ˆÊ X“c@Œ† 2 12L: 5'05.850" 12L: 5'17.040" 12L: 5'05.850" 13L: 5'08.850" 10 13L: 5'08.850"
A3ˆÊ “‡‘º@ƒˆê 3 12L: 5'06.050" 12L: 5'10.260" 12L: 5'06.050" 13L: 5'10.570" 9 13L: 5'10.570"
A4ˆÊ Œü@—²ˆê 4 12L: 5'08.300" 12L: 5'11.000" 12L: 5'08.300" 13L: 5'17.750" 8 13L: 5'17.750"
A5ˆÊ ¬‹{@‘åŽ÷ 6 12L: 5'12.810" 12L: 5'18.100" 12L: 5'12.810" 13L: 5'21.660" 7 13L: 5'21.660"
A6ˆÊ ŽO“‡@½ 5 12L: 5'11.540" 12L: 5'11.540" 12L: 5'17.330" 12L: 4'57.490" 6 12L: 4'57.490"
B1ˆÊ “n•Ó@˜a‘¥ 8 12L: 5'25.520" 11L: 5'01.190" 12L: 5'25.520" 12L: 5'02.710" 5 12L: 5'02.710"
B2ˆÊ “¡“c@‹`l 9 11L: 5'04.200" 11L: 5'04.200" 7L: 3'20.940" 12L: 5'05.460" 4 12L: 5'05.460"
B3ˆÊ –ì“c@Žü“ñ 11 11L: 5'08.680" 11L: 5'08.680" 4L: 1'49.260" 12L: 5'07.110" 3 12L: 5'07.110"
B4ˆÊ ’Ë–{@‚悵‚Í‚é 7 12L: 5'22.270" 12L: 5'22.270" 12L: 5'24.040" 9L: 5'05.210" 2 9L: 5'05.210"
B5ˆÊ ¼”ö@’‰•q 10 11L: 5'08.030" 1L: 27.370" 11L: 5'08.030" ---------- 1 -- ØÀ²Ô --

y‚aƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z y‚`ƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z