ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚U”N‚UŒŽ‚P‚P“úŠJÃ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘æ‚Uí‚ÌŒ‹‰Ê”•\

2016”N6ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Ì•”j
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | X“c@Œ† | 1 | 12L: 5'09.380" | 12L: 5'09.380" | 12L: 5'24.960" | 12L: 5'08.610" | 12 | 12L: 5'08.610"
|
| A2ˆÊ | ›Œ´@‹Km | 2 | 12L: 5'13.460" | 12L: 5'13.460" | 8L: 5'10.800" | 12L: 5'10.170" | 11 | 12L: 5'10.170"
|
| A3ˆÊ | Œü@—²ˆê | 3 | 12L: 5'16.760" | 12L: 5'18.430" | 12L: 5'16.760" | 12L: 5'14.990" | 10 | 12L: 5'14.990"
|
| A4ˆÊ | “¡“c@‹`l | 7 | 11L: 5'00.770" | 11L: 5'05.170" | 11L: 5'00.770" | 12L: 5'22.450" | 9 | 12L: 5'22.450"
|
| A5ˆÊ | “‡‘º@ƒˆê | 6 | 12L: 5'21.800" | 11L: 5'00.120" | 12L: 5'21.800" | 12L: 5'26.320" | 8 | 12L: 5'26.320"
|
| A6ˆÊ | ŽO“‡@½ | 4 | 12L: 5'18.790" | 11L: 5'01.030" | 12L: 5'18.790" | 11L: 5'02.090" | 7 | 11L: 5'02.090"
|
| A7ˆÊ | ·’J@N–¾ | 5 | 12L: 5'21.110" | 12L: 5'22.720" | 12L: 5'21.110" | 9L: 4'00.560" | 6 | 9L: 4'00.560"
|
| B1ˆÊ | •Љª@L”V | 9 | 11L: 5'02.370" | 11L: 5'02.710" | 11L: 5'02.370" | 12L: 5'23.230" | 5 | 12L: 5'23.230"
|
| B2ˆÊ | •ÐŽR@Œ\ˆê | 12 | 11L: 5'10.890" | 6L: 2'56.690" | 11L: 5'10.890" | 11L: 5'03.420" | 4 | 11L: 5'03.420"
|
| B3ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 8 | 11L: 5'01.820" | 11L: 5'03.500" | 11L: 5'01.820" | 11L: 5'09.030" | 3 | 11L: 5'09.030"
|
| B4ˆÊ | “cã@—T‹³ | 10 | 11L: 5'04.520" | 6L: 5'18.780" | 11L: 5'04.520" | 11L: 5'10.560" | 2 | 11L: 5'10.560"
|
| B5ˆÊ | ‰ª‘º@Œö‰î | 11 | 11L: 5'04.820" | 11L: 5'04.820" | 9L: 5'21.790" | 5L: 2'18.850" | 1 | 5L: 2'18.850"
|
 |
 |
| y‚aƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z |
y‚`ƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z |
 |
 |
 |
 |