総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 予選 BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1位 | 森田 傑 | 1 | 12L: 5'09.380" | 12L: 5'09.380" | 12L: 5'24.960" | 12L: 5'08.610" | 12 | 12L: 5'08.610" |
A2位 | 菅原 規仁 | 2 | 12L: 5'13.460" | 12L: 5'13.460" | 8L: 5'10.800" | 12L: 5'10.170" | 11 | 12L: 5'10.170" |
A3位 | 向 隆一 | 3 | 12L: 5'16.760" | 12L: 5'18.430" | 12L: 5'16.760" | 12L: 5'14.990" | 10 | 12L: 5'14.990" |
A4位 | 藤田 義人 | 7 | 11L: 5'00.770" | 11L: 5'05.170" | 11L: 5'00.770" | 12L: 5'22.450" | 9 | 12L: 5'22.450" |
A5位 | 島村 純一 | 6 | 12L: 5'21.800" | 11L: 5'00.120" | 12L: 5'21.800" | 12L: 5'26.320" | 8 | 12L: 5'26.320" |
A6位 | 三島 誠 | 4 | 12L: 5'18.790" | 11L: 5'01.030" | 12L: 5'18.790" | 11L: 5'02.090" | 7 | 11L: 5'02.090" |
A7位 | 盛谷 康明 | 5 | 12L: 5'21.110" | 12L: 5'22.720" | 12L: 5'21.110" | 9L: 4'00.560" | 6 | 9L: 4'00.560" |
B1位 | 片岡 広之 | 9 | 11L: 5'02.370" | 11L: 5'02.710" | 11L: 5'02.370" | 12L: 5'23.230" | 5 | 12L: 5'23.230" |
B2位 | 片山 圭一 | 12 | 11L: 5'10.890" | 6L: 2'56.690" | 11L: 5'10.890" | 11L: 5'03.420" | 4 | 11L: 5'03.420" |
B3位 | 松尾 忠敏 | 8 | 11L: 5'01.820" | 11L: 5'03.500" | 11L: 5'01.820" | 11L: 5'09.030" | 3 | 11L: 5'09.030" |
B4位 | 田上 裕教 | 10 | 11L: 5'04.520" | 6L: 5'18.780" | 11L: 5'04.520" | 11L: 5'10.560" | 2 | 11L: 5'10.560" |
B5位 | 岡村 公介 | 11 | 11L: 5'04.820" | 11L: 5'04.820" | 9L: 5'21.790" | 5L: 2'18.850" | 1 | 5L: 2'18.850" |
【Bメインの勝者3名 】
【Aメインの勝者3名 】