ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚U”N‚O‚TŒŽ‚Q‚Q“úŠJÃ@‚TŒŽ‚Ì’èŠúƒŒ[ƒX

2016”N5ŒŽ22“ú ‘‡¬Ñ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh
1ˆÊ ‰Í–ì@–¾ 2 15L: 5'13.070" 15L: 5'14.530" 15L: 5'13.070" 16L: 5'15.850" 10 Îß²ÝÄ 16L: 5'15.850" 16L: 5'20.520"
2ˆÊ “c’†@–Ίì 1 15L: 5'04.560" 15L: 5'04.960" 15L: 5'04.560" 16L: 5'10.540" 9 Îß²ÝÄ 16L: 5'10.540" 5L: 1'22.520"
3ˆÊ ¼”ö@‘ñÆ 3 15L: 5'17.910" 14L: 5'11.160" 15L: 5'17.910" 16L: 5'17.770" 8 Îß²ÝÄ 15L: 4'54.410" 16L: 5'17.770"
4ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 4 15L: 5'20.860" 14L: 5'08.930" 15L: 5'20.860" 15L: 5'04.500" 7 Îß²ÝÄ 7L: 2'31.340" 15L: 5'04.500"
5ˆÊ ¼Œ´@_Œõ 6 14L: 5'10.080" 13L: 5'04.180" 14L: 5'10.080" 15L: 5'10.340" 6 Îß²ÝÄ 15L: 5'10.340" 9L: 5'04.910"
6ˆÊ ¼”ö@’‰•q 8 14L: 5'18.780" 14L: 5'18.780" -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'20.090" 5 Îß²ÝÄ 2L: 28.340" 15L: 5'20.090"
7ˆÊ Œü@—²ˆê 7 14L: 5'14.400" 14L: 5'14.400" 14L: 5'15.130" 14L: 5'04.210" 4 Îß²ÝÄ 14L: 5'20.310" 14L: 5'04.210"
8ˆÊ ‰Y“c@›Ã•½ 10 3L: 1'16.400" -- ØÀ²Ô -- 3L: 1'16.400" 14L: 5'16.920" 3 Îß²ÝÄ 14L: 5'16.920" 14L: 5'22.390"
9ˆÊ ‘Ò’¹@Ÿ_ 5 14L: 5'05.700" 14L: 5'08.520" 14L: 5'05.700" 14L: 5'19.350" 2 Îß²ÝÄ 12L: 4'05.020" 14L: 5'19.350"
10ˆÊ “cã@—T‹³ 9 13L: 5'00.390" 13L: 5'00.390" 13L: 5'01.130" 14L: 5'22.270" 1 Îß²ÝÄ 14L: 5'22.270" 13L: 5'10.500"

y ŸŽÒ‚R–¼ z