一つ前へ
2016年5月14日開催 ラジ天カップ 第5戦の結果発表

2016年5月14日 総合成績 (ラジ天カップ ナイトの部)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 予選 BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| A1位 | 森田 傑 | 2 | 12L: 5'09.330" | 12L: 5'13.750" | 12L: 5'09.330" | 13L: 5'15.990" | 17 | 13L: 5'15.990"
|
| A2位 | 菅原 規仁 | 5 | 12L: 5'12.900" | 12L: 5'19.420" | 12L: 5'12.900" | 13L: 5'16.210" | 16 | 13L: 5'16.210"
|
| A3位 | 片岡 広之 | 4 | 12L: 5'12.570" | 12L: 5'12.570" | 12L: 5'14.150" | 13L: 5'16.760" | 15 | 13L: 5'16.760"
|
| A4位 | 岡 憲治 | 6 | 12L: 5'13.160" | 12L: 5'18.750" | 12L: 5'13.160" | 13L: 5'19.030" | 14 | 13L: 5'19.030"
|
| A5位 | 島村 純一 | 3 | 12L: 5'10.300" | 12L: 5'10.300" | 12L: 5'16.720" | 13L: 5'19.450" | 13 | 13L: 5'19.450"
|
| A6位 | 井藤 友和 | 8 | 12L: 5'13.980" | 12L: 5'19.110" | 12L: 5'13.980" | 13L: 5'21.960" | 12 | 13L: 5'21.960"
|
| A7位 | 野添 和久 | 1 | 12L: 5'07.810" | 12L: 5'13.020" | 12L: 5'07.810" | 13L: 5'23.240" | 11 | 13L: 5'23.240"
|
| A8位 | 松尾 忠敏 | 7 | 12L: 5'13.380" | 12L: 5'22.310" | 12L: 5'13.380" | 12L: 5'01.640" | 10 | 12L: 5'01.640"
|
| B1位 | 向 隆一 | 9 | 12L: 5'15.200" | 6L: 2'41.100" | 12L: 5'15.200" | 13L: 5'17.040" | 9 | 13L: 5'17.040"
|
| B2位 | 三島 誠 | 10 | 12L: 5'17.060" | 12L: 5'18.390" | 12L: 5'17.060" | 13L: 5'18.170" | 8 | 13L: 5'18.170"
|
| B3位 | 盛谷 康明 | 11 | 12L: 5'17.430" | 12L: 5'20.610" | 12L: 5'17.430" | 13L: 5'26.300" | 7 | 13L: 5'26.300"
|
| B4位 | 塚本 よしはる | 14 | 12L: 5'26.790" | 11L: 5'02.500" | 12L: 5'26.790" | 12L: 5'00.230" | 6 | 12L: 5'00.230"
|
| B5位 | 藤田 義人 | 13 | 12L: 5'24.070" | 9L: 3'56.670" | 12L: 5'24.070" | 12L: 5'02.060" | 5 | 12L: 5'02.060"
|
| B6位 | 片山 圭一 | 15 | 11L: 5'08.840" | 11L: 5'08.840" | 11L: 5'08.970" | 12L: 5'07.620" | 4 | 12L: 5'07.620"
|
| B7位 | 永田 建一 | 16 | 11L: 5'36.590" | 10L: 5'04.860" | 11L: 5'36.590" | 12L: 5'23.760" | 3 | 12L: 5'23.760"
|
| B8位 | 野田 とおる | 12 | 12L: 5'22.700" | 12L: 5'22.700" | 11L: 5'03.070" | 5L: 1'51.480" | 2 | 5L: 1'51.480"
|
| B9位 | 坂本 和久 | 18 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
|
 |
 |
| 【Bメインの勝者3名 】 |
【Aメインの勝者3名 】 |
 |
 |
 |
 |