ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚U”N‚SŒŽ‚X“úŠJ�Ã�@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@‘æ‚R�í‚ÌŒ‹‰Ê”•\

2016”N3ŒŽ12“ú ‘��‡�¬�Ñ�@�@�iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@ƒiƒCƒg‚Ì•”�j
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 2 | 12L: 5'13.710" | 12L: 5'13.990" | 12L: 5'13.710" | 12L: 5'08.360" | 18 | 12L: 5'08.360"
|
| A2ˆÊ | �X“c�@Œ† | 1 | 12L: 5'12.840" | 12L: 5'17.930" | 12L: 5'12.840" | 12L: 5'08.490" | 17 | 12L: 5'08.490"
|
| A3ˆÊ | “‡‘º�@�ƒˆê | 3 | 12L: 5'13.800" | 12L: 5'17.890" | 12L: 5'13.800" | 12L: 5'15.180" | 16 | 12L: 5'15.180"
|
| A4ˆÊ | �›Œ´�@‹K�m | 5 | 12L: 5'18.910" | 12L: 5'18.910" | 12L: 5'26.360" | 12L: 5'22.190" | 15 | 12L: 5'22.190"
|
| A5ˆÊ | ˆä“¡�@—F˜a | 7 | 12L: 5'19.620" | 11L: 5'06.130" | 12L: 5'19.620" | 12L: 5'23.420" | 14 | 12L: 5'23.420"
|
| A6ˆÊ | Œü�@—²ˆê | 4 | 12L: 5'15.330" | 12L: 5'17.540" | 12L: 5'15.330" | 12L: 5'25.940" | 13 | 12L: 5'25.940"
|
| A7ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 9 | 12L: 5'23.020" | 12L: 5'26.150" | 12L: 5'23.020" | 12L: 5'26.800" | 12 | 12L: 5'26.800"
|
| A8ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 8 | 12L: 5'21.950" | 12L: 5'21.950" | 10L: 5'11.790" | 9L: 5'31.150" | 11 | 9L: 5'31.150"
|
| A9ˆÊ | ‰ª�@Œ›Ž¡ | 6 | 12L: 5'19.330" | 12L: 5'19.330" | 12L: 5'23.730" | 6L: 5'09.580" | 10 | 6L: 5'09.580"
|
| B1ˆÊ | “¡“c�@‹`�l | 10 | 12L: 5'25.490" | 12L: 5'25.490" | 11L: 5'09.460" | 12L: 5'21.420" | 9 | 12L: 5'21.420"
|
| B2ˆÊ | �¼�@•�•v | 14 | 11L: 5'06.810" | 11L: 5'06.810" | 10L: 4'31.470" | 12L: 5'26.570" | 8 | 12L: 5'26.570"
|
| B3ˆÊ | “n•Ó�@˜a‘¥ | 17 | 9L: 4'10.820" | 9L: 4'10.820" | 1L: 41.930" | 11L: 5'00.070" | 7 | 11L: 5'00.070"
|
| B4ˆÊ | �¼”ö�@’‰•q | 11 | 11L: 5'00.080" | 11L: 5'00.080" | 11L: 5'28.610" | 11L: 5'19.090" | 6 | 11L: 5'19.090"
|
| B5ˆÊ | ’Ë–{�@‚悵‚Í‚é | 15 | 11L: 5'11.510" | 11L: 5'19.250" | 11L: 5'11.510" | 11L: 5'20.100" | 5 | 11L: 5'20.100"
|
| B6ˆÊ | �âŒû�@�Ÿ�O | 13 | 11L: 5'05.820" | 11L: 5'06.730" | 11L: 5'05.820" | 11L: 5'25.620" | 4 | 11L: 5'25.620"
|
| B7ˆÊ | •ÐŽR�@Œ\ˆê | 12 | 11L: 5'01.250" | 11L: 5'19.480" | 11L: 5'01.250" | 10L: 5'01.970" | 3 | 10L: 5'01.970"
|
| B8ˆÊ | �X“c�@�^�¬ | 16 | 11L: 5'15.270" | 11L: 5'15.270" | 10L: 5'00.150" | 9L: 5'03.600" | 2 | 9L: 5'03.600"
|
 |
 |
| �y‚aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ3–¼ �z |
�y‚`ƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ3–¼ �z |
 |
 |
 |
 |