ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚U”N‚O‚RŒŽ‚Q‚V“úŠJÃ@Œß‘O’†¬‰J~‚é’†@°‚êŠÔŒ©‚ăŒ[ƒXŠJÃ

2016”N3ŒŽ27“ú ‘‡¬Ñ iƒXƒgƒbƒN@ƒNƒ‰ƒXj
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh
1ˆÊ “c’†@–Ίì 1 15L: 5'08.270" 15L: 5'12.510" 15L: 5'08.270" 16L: 5'03.960" 8 Îß²ÝÄ 16L: 5'05.620" 16L: 5'03.960"
2ˆÊ ‰Í–ì@–¾ 2 15L: 5'09.680" 14L: 5'01.480" 15L: 5'09.680" 16L: 5'05.010" 7 Îß²ÝÄ 16L: 5'05.010" 16L: 5'07.310"
3ˆÊ ¼”ö@‘ñÆ 3 15L: 5'19.280" 15L: 5'19.280" 2L: 42.360" 16L: 5'16.560" 6 Îß²ÝÄ 16L: 5'17.910" 16L: 5'16.560"
4ˆÊ ¼Œ´@_Œõ 5 14L: 5'02.640" 14L: 5'20.150" 14L: 5'02.640" 15L: 5'00.440" 5 Îß²ÝÄ 15L: 5'02.940" 15L: 5'00.440"
5ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 7 14L: 5'03.670" 14L: 5'03.670" 14L: 5'05.340" 15L: 5'01.630" 4 Îß²ÝÄ 15L: 5'01.630" 15L: 5'04.590"
6ˆÊ Œü@—²ˆê 8 14L: 5'13.210" 13L: 5'01.140" 14L: 5'13.210" 15L: 5'13.480" 3 Îß²ÝÄ 15L: 5'13.480" 15L: 5'14.160"
7ˆÊ X“c@Œ† 6 14L: 5'02.910" 14L: 5'18.400" 14L: 5'02.910" 8L: 2'37.660" 2 Îß²ÝÄ 3L: 48.510" 8L: 2'37.660"
8ˆÊ ‘Ò’¹@Ÿ_ 4 14L: 5'01.970" 14L: 5'01.970" 14L: 5'04.400" 4L: 1'09.480" 1 Îß²ÝÄ 4L: 1'09.480" 3L: 47.010"

y ŸŽÒ‚R–¼ z