一つ前へ
2016年3月12日開催 ラジ天カップ 第2戦の結果発表

2016年3月12日 総合成績 (ラジ天カップ ナイトの部)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 予選 BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| A1位 | 森田 傑 | 1 | 12L: 5'10.090" | 12L: 5'10.090" | 12L: 5'11.320" | 13L: 5'16.290" | 17 | 13L: 5'16.290"
|
| A2位 | 島村 純一 | 2 | 12L: 5'10.510" | 12L: 5'14.190" | 12L: 5'10.510" | 13L: 5'17.520" | 16 | 13L: 5'17.520"
|
| A3位 | 野添 和久 | 3 | 12L: 5'10.680" | 12L: 5'10.680" | 12L: 5'10.730" | 13L: 5'17.800" | 15 | 13L: 5'17.800"
|
| A4位 | 岡 憲治 | 5 | 12L: 5'12.440" | 12L: 5'12.440" | 12L: 5'21.740" | 13L: 5'18.790" | 14 | 13L: 5'18.790"
|
| A5位 | 片岡 広之 | 8 | 12L: 5'16.730" | 12L: 5'23.150" | 12L: 5'16.730" | 13L: 5'23.260" | 13 | 13L: 5'23.260"
|
| A6位 | 向 隆一 | 6 | 12L: 5'13.530" | 12L: 5'18.680" | 12L: 5'13.530" | 13L: 5'23.380" | 12 | 13L: 5'23.380"
|
| A7位 | 小宮 大樹 | 7 | 12L: 5'15.630" | 12L: 5'16.370" | 12L: 5'15.630" | 13L: 5'24.200" | 11 | 13L: 5'24.200"
|
| A8位 | 菅原 規仁 | 4 | 12L: 5'12.330" | 12L: 5'17.930" | 12L: 5'12.330" | 13L: 5'24.530" | 10 | 13L: 5'24.530"
|
| A9位 | 盛谷 康明 | 9 | 12L: 5'18.210" | 12L: 5'19.820" | 12L: 5'18.210" | 12L: 5'02.450" | 9 | 12L: 5'02.450"
|
| B1位 | 三島 誠 | 12 | 12L: 5'24.210" | 12L: 5'24.210" | 12L: 5'25.050" | 12L: 5'02.050" | 8 | 12L: 5'02.050"
|
| B2位 | 松尾 忠敏 | 11 | 12L: 5'24.140" | 12L: 5'24.140" | 11L: 5'00.120" | 12L: 5'02.700" | 7 | 12L: 5'02.700"
|
| B3位 | 井藤 友和 | 10 | 12L: 5'18.600" | -- リタイヤ -- | 12L: 5'18.600" | 12L: 5'08.740" | 6 | 12L: 5'08.740"
|
| B4位 | 塚本 よしはる | 14 | 11L: 5'02.570" | 11L: 5'02.570" | 11L: 5'02.830" | 12L: 5'08.750" | 5 | 12L: 5'08.750"
|
| B5位 | 藤田 義人 | 13 | 12L: 5'26.050" | -- リタイヤ -- | 12L: 5'26.050" | 12L: 5'09.240" | 4 | 12L: 5'09.240"
|
| B6位 | 野田 とおる | 15 | 11L: 5'08.440" | 11L: 5'08.440" | 10L: 4'37.510" | 12L: 5'10.420" | 3 | 12L: 5'10.420"
|
| B7位 | 東 誠喜 | 17 | 9L: 5'03.900" | 9L: 5'03.900" | 8L: 4'16.730" | 11L: 5'26.280" | 2 | 11L: 5'26.280"
|
| B8位 | 坂本 和久 | 16 | 10L: 5'07.930" | 10L: 5'07.930" | 10L: 5'24.010" | 3L: 1'18.600" | 1 | 3L: 1'18.600"
|
 |
 |
| 【Bメインの勝者3名 】 |
【Aメインの勝者3名 】 |
 |
 |
 |
 |