総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 決勝BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝1ラウンド | 決勝2ラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松尾 拓哉 | 2 | 15L: 5'09.070" | 15L: 5'09.220" | 15L: 5'09.070" | 15L: 5'06.360" | 9 ポイント | 15L: 5'14.040" | 15L: 5'06.360" |
2位 | 河野 明 | 1 | 16L: 5'17.520" | 16L: 5'17.520" | 15L: 5'07.560" | 15L: 5'07.460" | 8 ポイント | 15L: 5'15.090" | 15L: 5'07.460" |
3位 | 北川 賢太 | 6 | 15L: 5'16.360" | 15L: 5'18.890" | 15L: 5'16.360" | 15L: 5'19.220" | 7 ポイント | 14L: 5'00.410" | 15L: 5'19.220" |
4位 | 待鳥 勝浩 | 4 | 15L: 5'13.880" | -- リタイヤ -- | 15L: 5'13.880" | 15L: 5'19.820" | 6 ポイント | 5L: 2'15.700" | 15L: 5'19.820" |
5位 | 向 隆一 | 8 | 14L: 5'03.060" | 14L: 5'10.030" | 14L: 5'03.060" | 14L: 5'05.570" | 5 ポイント | 14L: 5'07.090" | 14L: 5'05.570" |
6位 | 野添 和久 | 3 | 15L: 5'13.790" | 14L: 5'01.860" | 15L: 5'13.790" | 15L: 5'19.150" | 4 ポイント | 15L: 5'19.150" | 7L: 2'41.910" |
7位 | 松原 浩光 | 5 | 15L: 5'15.530" | 15L: 5'15.570" | 15L: 5'15.530" | 15L: 5'21.800" | 3 ポイント | 2L: 44.570" | 15L: 5'21.800" |
8位 | 松尾 忠敏 | 9 | 10L: 3'49.600" | -- リタイヤ -- | 10L: 3'49.600" | 14L: 5'40.400" | 2 ポイント | 12L: 6'14.470" | 14L: 5'40.400" |
9位 | 浦田 崚平 | 7 | 14L: 5'01.450" | 14L: 5'01.650" | 14L: 5'01.450" | 14L: 5'12.520" | 1 ポイント | 1L: 22.910" | 14L: 5'12.520" |
【 勝者3名 】 |