‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | “c’†@–Ίì | 1 | 15L: 5'00.870" | 15L: 5'01.170" | 15L: 5'00.870" | 16L: 5'01.810" | 9 Îß²ÝÄ | 16L: 5'01.810" | 16L: 5'04.280" |
2ˆÊ | ¼”ö@‘ñÆ | 3 | 15L: 5'12.420" | 15L: 5'18.000" | 15L: 5'12.420" | 15L: 5'01.490" | 8 Îß²ÝÄ | 2L: 4'34.370" | 15L: 5'01.490" |
3ˆÊ | X“c@Œ† | 6 | 15L: 5'17.500" | 14L: 5'00.890" | 15L: 5'17.500" | 16L: 5'13.940" | 7 Îß²ÝÄ | 16L: 5'17.220" | 16L: 5'13.940" |
4ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 4 | 15L: 5'14.180" | 10L: 3'44.920" | 15L: 5'14.180" | 15L: 5'03.950" | 6 Îß²ÝÄ | 15L: 5'03.950" | 15L: 5'06.040" |
5ˆÊ | ‘Ò’¹@Ÿ_ | 7 | 15L: 5'20.580" | 14L: 5'03.530" | 15L: 5'20.580" | 15L: 5'05.890" | 5 Îß²ÝÄ | 15L: 5'08.040" | 15L: 5'05.890" |
6ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 2 | 15L: 5'02.210" | 15L: 5'03.230" | 15L: 5'02.210" | 16L: 5'06.350" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'06.350" | 3L: 47.600" |
7ˆÊ | “‡‘º@ƒˆê | 8 | 15L: 5'21.450" | 14L: 5'05.220" | 15L: 5'21.450" | 15L: 5'09.610" | 3 Îß²ÝÄ | 15L: 5'12.010" | 15L: 5'09.610" |
8ˆÊ | ¼Œ´@_Œõ | 5 | 15L: 5'16.760" | 15L: 5'17.680" | 15L: 5'16.760" | 15L: 5'11.660" | 2 Îß²ÝÄ | 14L: 4'43.230" | 15L: 5'11.660" |
9ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 9 | 6L: 2'24.480" | 6L: 2'45.640" | 6L: 2'24.480" | 14L: 5'23.470" | 1 Îß²ÝÄ | 6L: 5'21.230" | 14L: 5'23.470" |
y ŸŽÒ‚R–¼ z |