ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚U”N‚PŒŽ‚X“úŠJ�Ã�@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@‘æ‚P�í‚ÌŒ‹‰Ê”•\

2016”N1ŒŽ9“ú ‘��‡�¬�Ñ�@�@�iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@ƒiƒCƒg‚Ì•”�j
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | �›Œ´�@‹K�m | 1 | 12L: 5'11.470" | 12L: 5'11.470" | 12L: 5'13.600" | 13L: 5'14.340" | 17 | 13L: 5'14.340"
|
| A2ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 3 | 12L: 5'15.270" | 12L: 5'17.740" | 12L: 5'15.270" | 13L: 5'21.080" | 16 | 13L: 5'21.080"
|
| A3ˆÊ | �X“c�@Œ† | 5 | 12L: 5'16.440" | 11L: 5'08.370" | 12L: 5'16.440" | 13L: 5'21.240" | 15 | 13L: 5'21.240"
|
| A4ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 7 | 12L: 5'18.260" | 12L: 5'19.340" | 12L: 5'18.260" | 13L: 5'23.240" | 14 | 13L: 5'23.240"
|
| A5ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 2 | 12L: 5'14.420" | 12L: 5'14.420" | 12L: 5'19.850" | 12L: 5'00.710" | 13 | 12L: 5'00.710"
|
| A6ˆÊ | ‰ª�@Œ›Ž¡ | 4 | 12L: 5'15.490" | 12L: 5'15.490" | 12L: 5'15.940" | 12L: 5'01.380" | 12 | 12L: 5'01.380"
|
| A7ˆÊ | “‡‘º�@�ƒˆê | 6 | 12L: 5'16.880" | 11L: 5'03.900" | 12L: 5'16.880" | 12L: 5'01.460" | 11 | 12L: 5'01.460"
|
| A8ˆÊ | ˆä“¡�@—F˜a | 9 | 12L: 5'20.920" | 12L: 5'24.950" | 12L: 5'20.920" | 12L: 5'03.350" | 10 | 12L: 5'03.350"
|
| A9ˆÊ | �¼”ö�@’‰•q | 8 | 12L: 5'20.340" | 11L: 5'00.480" | 12L: 5'20.340" | 12L: 5'15.290" | 9 | 12L: 5'15.290"
|
| B1ˆÊ | Œü�@—²ˆê | 13 | 12L: 5'24.770" | 11L: 5'00.880" | 12L: 5'24.770" | 12L: 5'02.840" | 8 | 12L: 5'02.840"
|
| B2ˆÊ | ŽO“‡�@�½ | 14 | 12L: 5'26.770" | 12L: 5'26.770" | 11L: 5'02.520" | 12L: 5'05.630" | 7 | 12L: 5'05.630"
|
| B3ˆÊ | ’Ë–{�@‚悵‚Í‚é | 11 | 12L: 5'23.390" | 12L: 5'23.390" | 11L: 5'01.940" | 12L: 5'08.640" | 6 | 12L: 5'08.640"
|
| B4ˆÊ | “¡“c�@‹`�l | 12 | 12L: 5'23.470" | 11L: 5'00.560" | 12L: 5'23.470" | 12L: 5'11.710" | 5 | 12L: 5'11.710"
|
| B5ˆÊ | •ÐŽR�@Œ\ˆê | 17 | 11L: 5'22.450" | 1L: 36.630" | 11L: 5'22.450" | 11L: 5'24.900" | 4 | 11L: 5'24.900"
|
| B6ˆÊ | ‰ª‘º�@Œö�• | 15 | 11L: 5'04.620" | 11L: 5'04.620" | 10L: 5'03.170" | 11L: 5'39.870" | 3 | 11L: 5'39.870"
|
| B7ˆÊ | �â—œ�@Œ›Žj | 16 | 11L: 5'07.090" | 11L: 5'07.090" | 11L: 5'12.740" | 10L: 5'09.480" | 2 | 10L: 5'09.480"
|
| B8ˆÊ | “n•Ó | 10 | 12L: 5'22.080" | 12L: 5'24.730" | 12L: 5'22.080" | 1L: 2.340" | 1 | 1L: 2.340"
|
 |
 |
| �y‚aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ3–¼ �z |
�y‚`ƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ3–¼ �z |
 |
 |
 |
 |