一つ前へ

2015年12月27日開催 今年最後のレースに成りました、来年も宜しくお願いします。

2015年12月27日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 決勝BESTタイム 獲得ポイント 決勝1ラウンド 決勝2ラウンド
A1位 河野 明 1 16L: 5'19.210" 15L: 5'04.420" 16L: 5'19.210" 16L: 5'15.880" 12 ポイント 16L: 5'16.220" 16L: 5'15.880"
A2位 田中 茂喜 2 15L: 5'01.500" 15L: 5'04.830" 15L: 5'01.500" 16L: 5'18.190" 11 ポイント 16L: 5'18.190" 15L: 5'05.760"
A3位 待鳥 勝浩 4 15L: 5'19.830" -- リタイヤ -- 15L: 5'19.830" 15L: 5'11.800" 10 ポイント 15L: 5'15.380" 15L: 5'11.800"
A4位 松尾 拓哉 3 15L: 5'09.990" 15L: 5'15.310" 15L: 5'09.990" 15L: 5'07.880" 9 ポイント 15L: 5'07.880" 2L: 41.490"
A5位 森田 傑 5 15L: 5'20.450" -- リタイヤ -- 15L: 5'20.450" 15L: 5'11.060" 8 ポイント 3L: 1'09.950" 15L: 5'11.060"
A6位 野添 和久 6 14L: 5'03.240" 14L: 5'04.270" 14L: 5'03.240" 15L: 5'16.860" 7 ポイント 14L: 5'10.690" 15L: 5'16.860"
B1位 浦田 崚平 7 14L: 5'10.240" 14L: 5'10.290" 14L: 5'10.240" 15L: 5'21.040" 6 ポイント 15L: 5'21.040" 14L: 5'04.490"
B2位 向 隆一 8 14L: 5'10.700" 14L: 5'10.770" 14L: 5'10.700" 14L: 5'07.350" 5 ポイント 14L: 5'07.350" 14L: 5'13.200"
B3位 本田  10 13L: 5'02.500" 13L: 5'02.500" 9L: 3'23.550" 14L: 5'10.360" 4 ポイント 10L: 5'09.330" 14L: 5'10.360"
B4位 松原 浩光 9 14L: 5'12.980" 14L: 5'12.980" 4L: 1'25.200" 14L: 5'02.460" 3 ポイント 14L: 5'02.460" 8L: 3'00.320"
B5位 渡辺 12 7L: 3'24.680" 7L: 3'24.680" -- リタイヤ -- 14L: 5'10.360" 2 ポイント -- リタイヤ -- 14L: 5'10.360"
B6位 松尾 忠敏 11 13L: 5'18.200" 13L: 5'18.200" -- リタイヤ -- 13L: 5'00.610" 1 ポイント 1L: 23.940" 13L: 5'00.610"

【 Aメイン 3名 】 【 Bメイン 3名 】