ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚T”N‚P‚QŒŽ‚P‚Q“úŠJÃ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘æ‚P‚Qí‚ÌŒ‹‰Ê”•\

2015”N12ŒŽ12“ú ‘‡¬Ñ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Ì•”j
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | “‡‘º@ƒˆê | 3 | 12L: 5'13.160" | 12L: 5'18.960" | 12L: 5'13.160" | 13L: 5'17.660" | 22 | 13L: 5'17.660"
|
| A2ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 12L: 5'15.570" | 12L: 5'19.770" | 12L: 5'15.570" | 13L: 5'22.330" | 21 | 13L: 5'22.330"
|
| A3ˆÊ | ‰ª@Œ›Ž¡ | 2 | 12L: 5'12.910" | 12L: 5'18.780" | 12L: 5'12.910" | 13L: 5'22.890" | 20 | 13L: 5'22.890"
|
| A4ˆÊ | X“c@Œ† | 1 | 12L: 5'11.140" | 12L: 5'20.000" | 12L: 5'11.140" | 13L: 5'22.920" | 19 | 13L: 5'22.920"
|
| A5ˆÊ | •Љª@G”V | 5 | 12L: 5'15.870" | 12L: 5'15.870" | 12L: 5'21.910" | 12L: 5'00.740" | 18 | 12L: 5'00.740"
|
| A6ˆÊ | ŽO“‡@½ | 7 | 12L: 5'19.820" | 12L: 5'23.510" | 12L: 5'19.820" | 12L: 5'01.970" | 17 | 12L: 5'01.970"
|
| A7ˆÊ | ›Œ´@‹Km | 6 | 12L: 5'17.530" | 12L: 5'17.530" | 12L: 5'19.610" | 12L: 5'07.080" | 16 | 12L: 5'07.080"
|
| B1ˆÊ | Œü@—²ˆê | 8 | 12L: 5'21.780" | 12L: 5'26.510" | 12L: 5'21.780" | 13L: 5'20.170" | 15 | 13L: 5'20.170"
|
| B2ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 11 | 12L: 5'25.640" | 12L: 5'51.780" | 12L: 5'25.640" | 13L: 5'24.260" | 14 | 13L: 5'24.260"
|
| B3ˆÊ | ’Ë–{@‚悵‚Í‚é | 9 | 12L: 5'22.240" | 11L: 5'01.670" | 12L: 5'22.240" | 12L: 5'00.620" | 13 | 12L: 5'00.620"
|
| B4ˆÊ | “¡“c@‹`l | 12 | 11L: 5'02.770" | 11L: 5'10.850" | 11L: 5'02.770" | 12L: 5'08.590" | 12 | 12L: 5'08.590"
|
| B5ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 14 | 11L: 5'06.080" | 8L: 3'41.340" | 11L: 5'06.080" | 12L: 5'09.890" | 11 | 12L: 5'09.890"
|
| B6ˆÊ | –ìŒû | 10 | 12L: 5'24.460" | 12L: 5'24.460" | 11L: 5'08.820" | 12L: 5'21.170" | 10 | 12L: 5'21.170"
|
| B7ˆÊ | ’·è@^˜a | 13 | 11L: 5'05.520" | 11L: 5'15.450" | 11L: 5'05.520" | 12L: 5'21.400" | 9 | 12L: 5'21.400"
|
| C1ˆÊ | ˆä“¡@—F˜a | 16 | 11L: 5'09.260" | 10L: 4'30.160" | 11L: 5'09.260" | 12L: 5'03.950" | 8 | 12L: 5'03.950"
|
| C2ˆÊ | “n•Ó | 21 | 7L: 3'08.970" | 6L: 2'42.060" | 7L: 3'08.970" | 12L: 5'06.790" | 7 | 12L: 5'06.790"
|
| C3ˆÊ | “cã@—T‹³ | 15 | 11L: 5'07.160" | 11L: 5'07.160" | 11L: 5'13.960" | 12L: 5'12.370" | 6 | 12L: 5'12.370"
|
| C4ˆÊ | ’·è@‚©‚¢ | 18 | 11L: 5'20.810" | 10L: 5'05.930" | 11L: 5'20.810" | 12L: 5'18.820" | 5 | 12L: 5'18.820"
|
| C5ˆÊ | ‰ª‘º@Œö‰î | 17 | 11L: 5'11.620" | 11L: 5'11.620" | 11L: 5'15.440" | 12L: 5'19.940" | 4 | 12L: 5'19.940"
|
| C6ˆÊ | â–{@˜a‹v | 19 | 10L: 5'08.800" | 10L: 5'26.850" | 10L: 5'08.800" | 11L: 5'22.100" | 3 | 11L: 5'22.100"
|
| C7ˆÊ | ‚‹´@Œ[‰î | 20 | 8L: 5'30.700" | 2L: 1'36.930" | 8L: 5'30.700" | 10L: 5'41.440" | 2 | 10L: 5'41.440"
|
| D1ˆÊ | ¬–ö | 22 | ---------- | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- | | 1 | 0
0
|
 |
 |
 |
| y‚aƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z |
y‚`ƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z |
y‚bƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z |
 |
 |
 |
 |
 |
 |