ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚T”N‚P‚PŒŽ‚Q‚X“úŠJ�Ã�@Œˆ�Ÿ‚Qƒq�[ƒg–Ú�@‰J‚É�~‚ç‚ê‚Ü‚µ‚½

2015”N11ŒŽ29“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒXƒgƒbƒN�@ƒNƒ‰ƒX�j
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Œˆ�ŸBESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | Œˆ�Ÿ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
| A1ˆÊ | ‰Í–ì�@–¾ | 1 | 16L: 5'19.130" | 16L: 5'19.460" | 16L: 5'19.130" | 16L: 5'05.500" | 13 Îß²ÝÄ | 16L: 5'05.500" | |
|
| A2ˆÊ | �‚ˆä�@�GŽ÷ | 5 | 15L: 5'15.450" | 14L: 5'02.140" | 15L: 5'15.450" | 15L: 5'00.720" | 12 Îß²ÝÄ | 15L: 5'00.720" | |
|
| A3ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 6 | 15L: 5'17.320" | 15L: 5'17.320" | 14L: 5'04.060" | 15L: 5'01.120" | 11 Îß²ÝÄ | 15L: 5'01.120" | |
|
| A4ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 4 | 15L: 5'12.290" | 11L: 3'49.800" | 15L: 5'12.290" | 4L: 1'07.670" | 10 Îß²ÝÄ | 4L: 1'07.670" | |
|
| A5ˆÊ | �X“c�@Œ† | 3 | 15L: 5'08.710" | 15L: 5'09.770" | 15L: 5'08.710" | 1L: 6.570" | 9 Îß²ÝÄ | 1L: 6.570" | |
|
| A6ˆÊ | “c’†�@–Ίì | 2 | 15L: 5'07.910" | 14L: 5'00.180" | 15L: 5'07.910" | 15L: 4'56.250" | 8 Îß²ÝÄ | 15L: 4'56.250" | |
|
| B1ˆÊ | ‘Ò’¹�@�Ÿ�_ | 7 | 15L: 5'18.360" | 14L: 5'00.100" | 15L: 5'18.360" | 15L: 5'00.140" | 7 Îß²ÝÄ | 15L: 5'00.140" | |
|
| B2ˆÊ | “c�ã�@—T‹³ | 10 | 14L: 5'13.390" | 13L: 5'00.280" | 14L: 5'13.390" | 14L: 5'02.370" | 6 Îß²ÝÄ | 14L: 5'02.370" | |
|
| B3ˆÊ | “n•Ó | 12 | 13L: 5'19.870" | 5L: 1'49.700" | 13L: 5'19.870" | 14L: 5'13.870" | 5 Îß²ÝÄ | 14L: 5'13.870" | |
|
| B4ˆÊ | Œü�@—²ˆê | 9 | 14L: 5'00.270" | ---------- | 14L: 5'00.270" | 8L: 2'32.900" | 4 Îß²ÝÄ | 8L: 2'32.900" | |
|
| B5ˆÊ | �¼”ö�@’‰•q | 11 | 13L: 5'13.940" | 13L: 5'13.940" | 2L: 47.950" | 7L: 2'21.430" | 3 Îß²ÝÄ | 7L: 2'21.430" | |
|
| B6ˆÊ | �¼Œ´�@�_Œõ | 8 | 15L: 5'19.620" | 15L: 5'19.620" | 10L: 3'34.130" | 6L: 1'58.650" | 2 Îß²ÝÄ | 6L: 1'58.650" | |
|
| B7ˆÊ | �¼”ö�@‘ñ�Æ | 13 | ---------- | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- | | 1 Îß²ÝÄ | | |
|
 |
 |
| �y ‚`ƒ�ƒCƒ“�@‚R–¼ �z |
�y ‚aƒ�ƒCƒ“�@‚R–¼ �z |
 |
 |
 |
|