一つ前へ
2015年11月21日開催 ラジ天カップ 第11戦の結果発表

2015年11月21日 総合成績 (ラジ天カップ ナイトの部)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 予選 BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| A1位 | 森田 傑 | 2 | 12L: 5'08.670" | 12L: 5'11.900" | 12L: 5'08.670" | 13L: 5'14.170" | 19 | 13L: 5'14.170"
|
| A2位 | 野添 和久 | 1 | 12L: 5'08.100" | 12L: 5'08.100" | 12L: 5'10.890" | 13L: 5'14.270" | 18 | 13L: 5'14.270"
|
| A3位 | 三島 誠 | 3 | 12L: 5'10.350" | 12L: 5'11.380" | 12L: 5'10.350" | 13L: 5'15.390" | 17 | 13L: 5'15.390"
|
| A4位 | 菅原 規仁 | 4 | 12L: 5'14.480" | 12L: 5'14.480" | 12L: 5'22.190" | 13L: 5'20.780" | 16 | 13L: 5'20.780"
|
| A5位 | 盛谷 康明 | 5 | 12L: 5'15.250" | 12L: 5'15.250" | 12L: 5'15.820" | 13L: 5'21.990" | 15 | 13L: 5'21.990"
|
| A6位 | 岡 憲治 | 7 | 12L: 5'15.490" | 12L: 5'15.750" | 12L: 5'15.490" | 13L: 5'23.910" | 14 | 13L: 5'23.910"
|
| A7位 | 小宮 大樹 | 9 | 12L: 5'16.860" | 12L: 5'17.790" | 12L: 5'16.860" | 13L: 5'24.840" | 13 | 13L: 5'24.840"
|
| A8位 | 島村 純一 | 6 | 12L: 5'15.370" | 12L: 5'15.370" | 12L: 5'15.370" | 13L: 5'25.050" | 12 | 13L: 5'25.050"
|
| A9位 | 片岡 広之 | 8 | 12L: 5'15.490" | 12L: 5'22.270" | 12L: 5'15.490" | 13L: 5'25.910" | 11 | 13L: 5'25.910"
|
| A10位 | 藤田 義人 | 10 | 12L: 5'23.470" | 11L: 5'03.500" | 12L: 5'23.470" | 1L: 5.270" | 10 | 1L: 5.270"
|
| B1位 | 向 隆一 | 14 | 11L: 5'00.370" | 11L: 5'00.370" | 11L: 5'01.370" | 12L: 5'04.730" | 9 | 12L: 5'04.730"
|
| B2位 | 松尾 忠敏 | 11 | 12L: 5'24.350" | 12L: 5'24.870" | 12L: 5'24.350" | 12L: 5'05.240" | 8 | 12L: 5'05.240"
|
| B3位 | 塚本 よしはる | 12 | 12L: 5'25.670" | 11L: 5'05.020" | 12L: 5'25.670" | 12L: 5'05.870" | 7 | 12L: 5'05.870"
|
| B4位 | 井藤 友和 | 15 | 11L: 5'05.750" | 11L: 5'05.750" | 11L: 5'17.650" | 12L: 5'06.950" | 6 | 12L: 5'06.950"
|
| B5位 | 正木 和貴 | 13 | 12L: 5'26.720" | 12L: 5'26.720" | 11L: 5'04.960" | 12L: 5'22.220" | 5 | 12L: 5'22.220"
|
| B6位 | 東 誠喜 | 19 | 10L: 5'00.510" | 10L: 5'10.190" | 10L: 5'00.510" | 11L: 5'01.270" | 4 | 11L: 5'01.270"
|
| B7位 | 野田 とおる | 18 | 11L: 5'18.230" | 10L: 5'16.310" | 11L: 5'18.230" | 11L: 5'01.460" | 3 | 11L: 5'01.460"
|
| B8位 | 坂梨 憲史 | 17 | 11L: 5'11.340" | 11L: 5'12.020" | 11L: 5'11.340" | 11L: 5'04.040" | 2 | 11L: 5'04.040"
|
| B9位 | 岡村 公助 | 16 | 11L: 5'08.980" | 11L: 5'08.980" | 3L: 1'27.260" | 11L: 5'05.660" | 1 | 11L: 5'05.660"
|
 |
 |
| 【Bメインの勝者3名 】 |
【Aメインの勝者3名 】 |
 |
 |
 |
 |