一つ前へ
2015年10月25日開催 久しぶりのBメイン復活

2015年10月25日 総合成績 (ストック クラス)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 決勝BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝1ラウンド | 決勝2ラウンド |
|
| A1位 | 河野 明 | 1 | 15L: 5'08.010" | 15L: 5'10.440" | 15L: 5'08.010" | 15L: 5'06.300" | 12 ポイント | 15L: 5'06.300" | 15L: 5'08.900" |
|
| A2位 | 松尾 拓哉 | 4 | 15L: 5'16.540" | 14L: 5'00.380" | 15L: 5'16.540" | 15L: 5'15.940" | 11 ポイント | 7L: 2'30.030" | 15L: 5'15.940" |
|
| A3位 | 高井 秀樹 | 2 | 15L: 5'12.190" | 15L: 5'18.070" | 15L: 5'12.190" | 15L: 5'16.410" | 10 ポイント | 11L: 4'06.990" | 15L: 5'16.410" |
|
| A4位 | 井上 雄介 | 5 | 15L: 5'18.790" | 15L: 5'19.480" | 15L: 5'18.790" | 15L: 5'17.150" | 9 ポイント | 14L: 5'00.860" | 15L: 5'17.150" |
|
| A5位 | 野添 和久 | 6 | 15L: 5'19.720" | 4L: 1'31.390" | 15L: 5'19.720" | 15L: 5'17.530" | 8 ポイント | 14L: 5'02.250" | 15L: 5'17.530" |
|
| A6位 | 野間口 剛 | 3 | 15L: 5'13.210" | 14L: 5'06.140" | 15L: 5'13.210" | 15L: 5'18.120" | 7 ポイント | 3L: 1'07.000" | 15L: 5'18.120" |
|
| A8位 | 待鳥 勝浩 | 8 | 14L: 5'03.830" | 14L: 5'07.070" | 14L: 5'03.830" | 14L: 5'00.140" | 6 ポイント | 14L: 5'07.560" | 14L: 5'07.120" |
|
| B1位 | 廣田 郷史 | 7 | 14L: 5'01.310" | -- リタイヤ -- | 14L: 5'01.310" | 15L: 5'14.930" | 5 ポイント | 14L: 5'04.860" | 15L: 5'14.930" |
|
| B2位 | 松原 浩光 | 9 | 14L: 5'05.730" | 12L: 4'21.090" | 14L: 5'05.730" | 14L: 5'06.370" | 4 ポイント | 10L: 3'40.200" | 14L: 5'06.370" |
|
| B3位 | 島村 純一 | 11 | 14L: 5'22.060" | 13L: 5'11.650" | 14L: 5'22.060" | 13L: 5'00.420" | 3 ポイント | 13L: 5'00.420" | 11L: 4'25.810" |
|
| B4位 | 森田 傑 | 10 | 14L: 5'14.990" | 10L: 5'06.010" | 14L: 5'14.990" | 14L: 5'18.840" | 2 ポイント | 9L: 3'26.480" | 14L: 5'18.840" |
|
| B5位 | 松尾 忠敏 | 12 | 13L: 5'08.390" | 13L: 5'08.390" | 13L: 5'21.680" | 13L: 5'07.620" | 1 ポイント | 13L: 5'07.620" | 13L: 5'25.210" |
|
2015年10月25日 総合成績 (ラジ天カップ 昼間の部)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 予選 BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| 1位 | 島村 純一 | 1 | 12L: 5'11.410" | 12L: 5'11.410" | 12L: 5'17.270" | 12L: 5'05.510" | 8 | 12L: 5'05.510"
|
| 2位 | 渡辺 | 2 | 12L: 5'20.440" | 12L: 5'25.490" | 12L: 5'20.440" | 12L: 5'14.070" | 7 | 12L: 5'14.070"
|
| 3位 | 菅原 規仁 | 3 | 12L: 5'24.270" | 12L: 5'24.270" | 12L: 5'25.650" | 12L: 5'15.560" | 6 | 12L: 5'15.560"
|
| 4位 | 野田 とおる | 7 | 7L: 3'22.730" | -- リタイヤ -- | 7L: 3'22.730" | 10L: 5'07.100" | 5 | 10L: 5'07.100"
|
| 5位 | 井藤 友和 | 4 | 11L: 5'16.280" | 8L: 3'48.780" | 11L: 5'16.280" | 10L: 5'09.190" | 4 | 10L: 5'09.190"
|
| 6位 | 塚本 よしはる | 8 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | 9L: 5'14.050" | 3 | 9L: 5'14.050"
|
| 7位 | 坂本 和久 | 6 | 9L: 5'11.870" | 9L: 5'11.870" | 4L: 2'06.090" | 1L: 31.870" | 2 | 1L: 31.870"
|
| 8位 | 松尾 忠敏 | 5 | 11L: 5'32.170" | 11L: 5'32.170" | 3L: 1'25.730" | ---------- | 1 | -- リタイヤ --
|