一つ前へ

2015年10月10日開催 ラジ天カップ 第10戦の結果発表

2015年10月10日 総合成績  (ラジ天カップ ナイトの部)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 予選 BESTタイム 獲得ポイント 決勝タイム
A1位 盛谷 康明 2 12L: 5'08.470" 12L: 5'12.840" 12L: 5'08.470" 13L: 5'12.350" 22 13L: 5'12.350"
A2位 野添 和久 1 12L: 5'07.720" 12L: 5'14.000" 12L: 5'07.720" 13L: 5'12.710" 21 13L: 5'12.710"
A3位 島村 純一 3 12L: 5'12.560" 12L: 5'15.860" 12L: 5'12.560" 13L: 5'21.150" 20 13L: 5'21.150"
A4位 岡 憲治 8 12L: 5'17.490" 12L: 5'22.250" 12L: 5'17.490" 13L: 5'24.390" 19 13L: 5'24.390"
A5位 小宮 大樹 5 12L: 5'15.610" 12L: 5'22.460" 12L: 5'15.610" 13L: 5'25.190" 18 13L: 5'25.190"
A6位 山森 裕之 7 12L: 5'17.350" 12L: 5'17.350" 12L: 5'25.300" 12L: 5'04.870" 17 12L: 5'04.870"
A7位 森田 傑 4 12L: 5'14.830" -- リタイヤ -- 12L: 5'14.830" 12L: 5'19.150" 16 12L: 5'19.150"
A8位 向 隆一 6 12L: 5'17.000" 12L: 5'18.340" 12L: 5'17.000" 11L: 5'40.430" 15 11L: 5'40.430"
B1位 菅原 規仁 10 12L: 5'20.500" 12L: 5'53.300" 12L: 5'20.500" 13L: 5'18.800" 14 13L: 5'18.800"
B2位 正木 和貴 14 11L: 5'02.100" 11L: 5'08.150" 11L: 5'02.100" 13L: 5'22.480" 13 13L: 5'22.480"
B3位 三島 誠 9 12L: 5'18.830" 12L: 5'21.060" 12L: 5'18.830" 13L: 5'22.940" 12 13L: 5'22.940"
B4位 田上 裕教 12 12L: 5'23.190" 11L: 5'08.450" 12L: 5'23.190" 12L: 5'00.160" 11 12L: 5'00.160"
B5位 井藤 友和 11 12L: 5'21.390" 12L: 5'24.500" 12L: 5'21.390" 12L: 5'04.360" 10 12L: 5'04.360"
B6位 塚本 よしはる 13 11L: 5'00.280" 11L: 5'00.280" 11L: 5'08.340" 12L: 5'06.750" 9 12L: 5'06.750"
B7位 松尾 忠敏 15 11L: 5'08.910" 11L: 5'10.660" 11L: 5'08.910" 12L: 5'09.510" 8 12L: 5'09.510"
B8位 野田 とおる 16 11L: 5'08.970" 11L: 5'08.970" 2L: 53.410" 12L: 5'14.960" 7 12L: 5'14.960"
C1位 長崎 真和 20 11L: 5'20.130" 11L: 5'20.130" -- リタイヤ -- 12L: 5'15.300" 6 12L: 5'15.300"
C2位 藤田 義人 17 11L: 5'09.740" 11L: 5'09.740" 11L: 5'12.700" 12L: 5'17.260" 5 12L: 5'17.260"
C3位 長崎 かい 18 11L: 5'16.270" 10L: 5'08.250" 11L: 5'16.270" 12L: 5'19.120" 4 12L: 5'19.120"
C4位 松野 富親 19 11L: 5'16.930" 11L: 5'29.740" 11L: 5'16.930" 12L: 5'20.750" 3 12L: 5'20.750"
C5位 永田 建一 21 11L: 5'26.460" 7L: 5'03.170" 11L: 5'26.460" 12L: 5'23.180" 2 12L: 5'23.180"
C6位 坂本 和久 22 10L: 5'05.700" 7L: 3'42.860" 10L: 5'05.700" 11L: 5'10.660" 1 11L: 5'10.660" 0

【Bメインの勝者3名 】 【Aメインの勝者3名 】 【Cメインの勝者3名 】