一つ前へ
2015年09月12日開催 ラジ天カップ 第8戦の結果発表

2015年9月12日 総合成績 (ラジ天カップ ナイトの部)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 決勝BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| A1位 | 岡 憲治 | 1 | 12L: 5'13.310" | 12L: 5'13.310" | | 13L: 5'16.240" | 20 | 13L: 5'16.240"
|
| A2位 | 片岡 宏之 | 2 | 12L: 5'15.490" | 12L: 5'15.490" | | 13L: 5'17.960" | 19 | 13L: 5'17.960"
|
| A3位 | 菅原 規仁 | 6 | 12L: 5'22.900" | 12L: 5'22.900" | | 13L: 5'21.780" | 18 | 13L: 5'21.780"
|
| A4位 | 向 隆一 | 5 | 12L: 5'21.260" | 12L: 5'21.260" | | 12L: 5'00.010" | 17 | 12L: 5'00.010"
|
| A5位 | 島村 純一 | 3 | 12L: 5'19.560" | 12L: 5'19.560" | | 12L: 5'00.230" | 16 | 12L: 5'00.230"
|
| A6位 | 三島 誠 | 4 | 12L: 5'21.250" | 12L: 5'21.250" | | 12L: 5'12.570" | 15 | 12L: 5'12.570"
|
| A7位 | 野田 とおる | 7 | 11L: 5'02.590" | 11L: 5'02.590" | | 12L: 5'18.680" | 14 | 12L: 5'18.680"
|
| B1位 | 長崎 真和 | 8 | 11L: 5'03.620" | 11L: 5'03.620" | | 12L: 5'09.450" | 13 | 12L: 5'09.450"
|
| B2位 | 井藤 和和 | 10 | 11L: 5'09.590" | 11L: 5'09.590" | | 12L: 5'11.650" | 12 | 12L: 5'11.650"
|
| B3位 | 藤田 義人 | 13 | 11L: 5'21.430" | 11L: 5'21.430" | | 12L: 5'12.150" | 11 | 12L: 5'12.150"
|
| B4位 | 岡村 | 11 | 11L: 5'11.710" | 11L: 5'11.710" | | 12L: 5'15.570" | 10 | 12L: 5'15.570"
|
| B5位 | 坂梨 憲史 | 12 | 11L: 5'20.990" | 11L: 5'20.990" | | 12L: 5'18.620" | 9 | 12L: 5'18.620"
|
| B6位 | 東 誠喜 | 14 | 10L: 5'02.240" | 10L: 5'02.240" | | 11L: 5'01.150" | 8 | 11L: 5'01.150"
|
| B7位 | 田上 裕教 | 9 | 11L: 5'03.860" | 11L: 5'03.860" | | 4L: 1'31.570" | 7 | 4L: 1'31.570"
|
| C1位 | 盛谷 康明 | 17 | 9L: 3'56.980" | 9L: 3'56.980" | | 13L: 5'18.800" | 6 | 13L: 5'18.800"
|
| C2位 | 長崎 かい | 16 | 10L: 5'17.840" | 10L: 5'17.840" | | 12L: 5'26.010" | 5 | 12L: 5'26.010"
|
| C3位 | 松尾 忠敏 | 19 | 9L: 5'05.140" | 9L: 5'05.140" | | 11L: 5'09.130" | 4 | 11L: 5'09.130"
|
| C4位 | 坂本 和久 | 15 | 10L: 5'16.630" | 10L: 5'16.630" | | 11L: 5'14.380" | 3 | 11L: 5'14.380"
|
| C5位 | 塚本 よしはる | 18 | 9L: 4'53.450" | 9L: 4'53.450" | | ---------- | 1 | -- リタイヤ --
0
0
0
|
 |
 |
 |
| 【Bメインの勝者3名 】 |
【Aメインの勝者3名 】 |
【Cメインの勝者3名 】 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |