総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 決勝BESTタイム | 獲得ポイント | 決勝1ラウンド | 決勝2ラウンド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河野 明 | 1 | 15L: 5'13.630" | 15L: 5'18.530" | 15L: 5'13.630" | 15L: 5'14.020" | 6 ポイント | 15L: 5'14.020" | 14L: 5'07.110" | |
2位 | 田中 茂喜 | 2 | 15L: 5'17.550" | 15L: 5'17.550" | 9L: 3'08.050" | 15L: 5'16.310" | 5 ポイント | 15L: 5'17.170" | 15L: 5'16.310" | |
3位 | 野添 和久 | 4 | 14L: 5'18.230" | 13L: 5'01.160" | 14L: 5'18.230" | 14L: 5'10.800" | 4 ポイント | 14L: 5'10.800" | 14L: 5'16.990" | |
4位 | 待鳥 勝浩 | 3 | 14L: 5'15.050" | 13L: 5'19.490" | 14L: 5'15.050" | 13L: 5'14.120" | 3 ポイント | 5L: 4'26.950" | 13L: 5'14.120" | |
5位 | 松原 浩光 | 5 | 12L: 5'01.590" | 12L: 5'01.590" | -- リタイヤ -- | 12L: 5'02.620" | 2 ポイント | 2L: 46.610" | 12L: 5'02.620" | |
6位 | 向 隆一 | 6 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | ---------- | 1 ポイント | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- |
【 勝者3名 】 |