ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚WŒŽ‚O‚W“úŠJÃ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘æ‚Wí‚ÌŒ‹‰Ê”­•\

2015”N8ŒŽ8“ú ‘‡¬Ñ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Ì•”j
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
A1ˆÊ •Ð‰ª@L”V 1 15L: 5'11.140" 15L: 5'17.490" 15L: 5'11.140" 16L: 5'10.440" 23 16L: 5'10.440"
A2ˆÊ ·’J@N–¾ 2 15L: 5'12.000" 15L: 5'12.000" 12L: 4'11.170" 16L: 5'13.000" 22 16L: 5'13.000"
A3ˆÊ ‰ª@Œ›Ž¡ 5 15L: 5'14.610" 15L: 5'15.980" 15L: 5'14.610" 16L: 5'17.210" 21 16L: 5'17.210"
A4ˆÊ ¬‹{@‘åŽ÷ 8 15L: 5'19.080" 15L: 5'19.080" 10L: 3'38.480" 16L: 5'17.470" 20 16L: 5'17.470"
A5ˆÊ ›Œ´@‹Km 4 15L: 5'12.910" -- ØÀ²Ô -- 15L: 5'12.910" 16L: 5'19.980" 19 16L: 5'19.980"
A6ˆÊ Œü@—²ˆê 7 15L: 5'17.550" 14L: 5'03.560" 15L: 5'17.550" 15L: 5'02.810" 18 15L: 5'02.810"
A7ˆÊ “‡‘º@ƒˆê 6 15L: 5'16.390" 15L: 5'17.710" 15L: 5'16.390" 15L: 5'04.940" 17 15L: 5'04.940"
A8ˆÊ –ì“Y@˜a‹v 10 14L: 5'06.030" 10L: 3'35.350" 14L: 5'06.030" 15L: 5'14.450" 16 15L: 5'14.450"
A9ˆÊ âŒû 9 14L: 5'04.770" 14L: 5'04.770" 14L: 5'06.220" 14L: 5'19.660" 15 14L: 5'19.660"
A10ˆÊ ŽO“‡@½ 3 15L: 5'12.830" 15L: 5'12.830" 8L: 2'48.510" 8L: 2'43.290" 14 8L: 2'43.290"
B1ˆÊ ’·è@^˜a 11 14L: 5'07.990" 14L: 5'13.700" 14L: 5'07.990" 15L: 5'11.980" 13 15L: 5'11.980"
B2ˆÊ –ì“c@‚Æ‚¨‚é 12 14L: 5'11.670" 14L: 5'20.190" 14L: 5'11.670" 15L: 5'17.050" 12 15L: 5'17.050"
B3ˆÊ “Œ@½Šì 18 14L: 5'21.770" 13L: 5'13.040" 14L: 5'21.770" 15L: 5'22.040" 11 15L: 5'22.040"
B4ˆÊ â—œ@Œ›Žj 14 14L: 5'13.980" 14L: 5'13.980" 14L: 5'19.800" 14L: 5'01.410" 10 14L: 5'01.410"
B5ˆÊ “¡“c@‹`l 17 14L: 5'18.960" 14L: 5'18.960" 7L: 3'57.920" 14L: 5'09.670" 9 14L: 5'09.670"
B6ˆÊ “cã@—T‹³ 16 14L: 5'16.160" 13L: 5'08.530" 14L: 5'16.160" 10L: 3'23.300" 8 10L: 3'23.300"
B7ˆÊ ˆä“¡@—F˜a 15 14L: 5'14.270" 14L: 5'14.270" 3L: 1'08.980" 10L: 3'39.180" 7 10L: 3'39.180"
B8ˆÊ ¼”ö@’‰•q 13 14L: 5'13.290" 3L: 1'19.830" 14L: 5'13.290" 10L: 5'04.260" 6 10L: 5'04.260"
C1ˆÊ ‰ª‘º 23 6L: 2'25.140" -- ØÀ²Ô -- 6L: 2'25.140" 15L: 5'16.020" 5 15L: 5'16.020"
C2ˆÊ ¼–ì@•xe 19 14L: 5'37.460" 12L: 5'09.970" 14L: 5'37.460" 15L: 5'20.420" 4 15L: 5'20.420"
C3ˆÊ â–{@˜a‹v 22 12L: 5'04.900" 12L: 5'07.130" 12L: 5'04.900" 9L: 5'52.290" 3 9L: 5'52.290"
C4ˆÊ ’·è@‚©‚¢ 21 12L: 4'59.240" 12L: 5'17.940" 12L: 4'59.240" 3L: 52.300" 2 3L: 52.300"
C5ˆÊ •ÐŽR@Œ\ˆê 20 13L: 5'08.270" 13L: 5'08.270" 9L: 3'17.260" 2L: 28.680" 1 2L: 28.680"

y‚aƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z y‚`ƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z y‚bƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ3–¼ z