‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 1 | 15L: 5'13.790" | 15L: 5'13.790" | 15L: 5'20.620" | 15L: 5'00.700" | 6 Îß²ÝÄ | 15L: 5'03.080" | 15L: 5'00.700" | |
2ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 4 | 14L: 5'08.780" | 14L: 5'09.920" | 14L: 5'08.780" | 15L: 5'11.220" | 5 Îß²ÝÄ | 15L: 5'11.220" | 15L: 5'19.400" | |
3ˆÊ | ‘Ò’¹@Ÿ_ | 2 | 14L: 5'04.960" | 14L: 5'04.960" | 14L: 5'08.190" | 15L: 5'12.370" | 4 Îß²ÝÄ | 15L: 5'12.370" | 15L: 5'13.680" | |
4ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 3 | 14L: 5'06.950" | 14L: 5'08.660" | 14L: 5'06.950" | 15L: 5'22.690" | 3 Îß²ÝÄ | 15L: 5'22.690" | 14L: 5'02.290" | |
5ˆÊ | Œü@—²ˆê | 5 | 13L: 5'18.180" | 13L: 5'20.080" | 13L: 5'18.180" | 14L: 5'10.780" | 2 Îß²ÝÄ | 14L: 5'10.780" | 14L: 5'21.840" | |
6ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 6 | ---------- | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- | ---------- | 1 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- | -- ØÀ²Ô -- |
y ŸŽÒ‚R–¼ z |