ˆê‚‘O‚Ö

‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚UŒŽ‚Q‚W“úŠJ�Ã�@‹v‚µ‚Ô‚è‚Ì—\‘I2ƒq�[ƒg

2015”N6ŒŽ28“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒXƒgƒbƒN�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Œˆ�ŸBESTƒ^ƒCƒ€ Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh Œˆ�Ÿ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh
1ˆÊ ‰Í–ì�@–¾ 1 15L: 5'13.760" 15L: 5'16.970" 15L: 5'13.760" 15L: 5'13.620" 8 Îß²ÝÄ 15L: 5'13.620" 15L: 5'17.220"
2ˆÊ �¼ŽR�@�K�L 3 14L: 5'00.650" 14L: 5'00.650" 5L: 2'18.450" 15L: 5'21.930" 7 Îß²ÝÄ 15L: 5'21.930" 14L: 5'00.790"
3ˆÊ –k�ì�@Œ«‘¾ 5 14L: 5'07.410" 14L: 5'16.310" 14L: 5'07.410" 14L: 5'09.100" 6 Îß²ÝÄ 14L: 5'09.100" 13L: 5'11.130"
4ˆÊ “c’†�@–Ίì 2 15L: 5'19.840" 14L: 5'01.430" 15L: 5'19.840" 14L: 5'09.940" 5 Îß²ÝÄ 14L: 5'09.940" 14L: 5'14.410"
5ˆÊ –ìŠÔŒû�@�„ 4 14L: 5'06.730" 14L: 5'16.950" 14L: 5'06.730" 14L: 5'14.140" 4 Îß²ÝÄ 1L: 22.880" 14L: 5'14.140"
6ˆÊ ˆä�ã�@—Y‰î 7 13L: 5'01.780" 13L: 5'01.920" 13L: 5'01.780" 13L: 5'03.230" 3 Îß²ÝÄ 13L: 5'03.230" 13L: 5'04.380"
7ˆÊ ‘Ò’¹�@�Ÿ�_ 8 13L: 5'02.280" 5L: 1'52.600" 13L: 5'02.280" 13L: 5'03.760" 2 Îß²ÝÄ 13L: 5'03.760" 13L: 5'12.880"
8ˆÊ –ì“Y�@˜a‹v 6 14L: 5'13.200" 14L: 5'13.200" 14L: 5'25.580" 13L: 5'05.390" 1 Îß²ÝÄ 13L: 5'05.390" 13L: 5'11.290"

�y �ŸŽÒ‚R–¼ �z