‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | ·’J@N–¾ | 1 | 14L: 5'09.370" | 14L: 5'18.480" | 14L: 5'09.370" | 15L: 5'09.770" | 17 | 15L: 5'09.770" |
A2ˆÊ | ›Œ´@‹Km | 4 | 14L: 5'17.500" | 13L: 5'00.190" | 14L: 5'17.500" | 15L: 5'12.230" | 16 | 15L: 5'12.230" |
A3ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 6 | 14L: 5'30.100" | 13L: 5'03.450" | 14L: 5'30.100" | 15L: 5'17.800" | 15 | 15L: 5'17.800" |
A4ˆÊ | ŽO“‡@½ | 3 | 14L: 5'16.520" | 14L: 5'17.140" | 14L: 5'16.520" | 15L: 5'20.450" | 14 | 15L: 5'20.450" |
A5ˆÊ | Œü@—²ˆê | 7 | 13L: 5'01.900" | 13L: 5'01.900" | 2L: 5'17.390" | 15L: 5'22.390" | 13 | 15L: 5'22.390" |
A6ˆÊ | “‡‘º@ƒˆê | 2 | 14L: 5'14.530" | 14L: 5'20.610" | 14L: 5'14.530" | 14L: 5'00.810" | 12 | 14L: 5'00.810" |
A7ˆÊ | ³–Ø@˜a‹M | 5 | 14L: 5'17.880" | 13L: 5'06.930" | 14L: 5'17.880" | 14L: 5'05.730" | 11 | 14L: 5'05.730" |
A8ˆÊ | –ì“c | 9 | 13L: 5'05.060" | 13L: 5'21.520" | 13L: 5'05.060" | 9L: 3'12.490" | 10 | 9L: 3'12.490" |
A9ˆÊ | ¼”ö@’‰•q | 8 | 13L: 5'03.620" | 9L: 4'19.660" | 13L: 5'03.620" | 3L: 52.360" | 9 | 3L: 52.360" |
B1ˆÊ | ¼–ì@•xe | 10 | 13L: 5'07.130" | 12L: 5'08.610" | 13L: 5'07.130" | 14L: 5'14.950" | 8 | 14L: 5'14.950" |
B2ˆÊ | “cã@—T‹³ | 12 | 13L: 5'07.270" | 3L: 1'30.190" | 13L: 5'07.270" | 14L: 5'24.030" | 7 | 14L: 5'24.030" |
B3ˆÊ | ’Ë–{@‚悵‚Í‚é | 14 | 13L: 5'13.270" | 13L: 5'14.580" | 13L: 5'13.270" | 13L: 5'01.770" | 6 | 13L: 5'01.770" |
B4ˆÊ | “Œ@½Šì | 15 | 13L: 5'21.180" | 12L: 5'04.130" | 13L: 5'21.180" | 13L: 5'02.990" | 5 | 13L: 5'02.990" |
B5ˆÊ | ’·è@‚©‚¢ | 16 | 12L: 5'10.100" | 12L: 5'29.940" | 12L: 5'10.100" | 13L: 5'17.680" | 4 | 13L: 5'17.680" |
B6ˆÊ | â–{@˜a‹v | 17 | 12L: 5'16.760" | 11L: 5'08.080" | 12L: 5'16.760" | 12L: 5'00.660" | 3 | 12L: 5'00.660" |
B7ˆÊ | “¡“c@‹`l | 11 | 13L: 5'07.250" | 13L: 5'10.540" | 13L: 5'07.250" | 10L: 3'40.000" | 2 | 10L: 3'40.000" |
B8ˆÊ | â—œ@Œ›Žj | 13 | 13L: 5'07.420" | 13L: 5'07.420" | 9L: 3'33.850" | 5L: 1'40.340" | 1 | 5L: 1'40.340" |
y A‚QˆÊ@›Œ´‘IŽè z | y@A—DŸ@·‰®‘IŽè z | y A‚RˆÊ@¬‹{‘IŽè z |
y B‚QˆÊ@“cã‘IŽè z | y@B—DŸ@¼–ì‘IŽè z | y B‚RˆÊ@’Ë–{‘IŽè z |
‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚UŒŽ‚Q‚O“úŠJÃ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@F1 ŽQl‹L˜^
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | ¬‹{@‘åŽ÷ | 1 | 14L: 5'20.150" | 14L: 5'20.150" | 13L: 5'02.910" | 15L: 5'22.250" | 6 | 15L: 5'22.250" |
2ˆÊ | ·’J@N–¾ | 2 | 13L: 5'02.770" | 13L: 5'02.770" | 8L: 5'19.570" | 14L: 5'00.500" | 5 | 14L: 5'00.500" |
3ˆÊ | ŽO“‡@½ | 5 | 13L: 5'19.210" | 13L: 5'19.210" | 13L: 5'19.240" | 14L: 5'06.710" | 4 | 14L: 5'06.710" |
4ˆÊ | “‡‘º@ƒˆê | 3 | 13L: 5'07.040" | 13L: 5'21.070" | 13L: 5'07.040" | 13L: 5'05.490" | 3 | 13L: 5'05.490" |
5ˆÊ | ›Œ´@‹Km | 4 | 13L: 5'16.620" | 13L: 5'16.620" | 12L: 5'04.870" | ---------- | 2 | -- ØÀ²Ô -- |
6ˆÊ | –ì“c@Žü“ñ | 6 | 11L: 5'10.910" | 11L: 5'10.910" | 10L: 5'00.180" | ---------- | 1 | -- ØÀ²Ô -- |
y ŸŽÒ‚R–¼ z |