ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚TŒŽ‚O‚X“úŠJ�Ã�@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@‘æ‚T�í‚ÌŒ‹‰Ê”•\

2015”N5ŒŽ9“ú ‘��‡�¬�Ñ�@�@�iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@ƒiƒCƒg‚Ì•”�j
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | �›Œ´�@‹K�m | 1 | 14L: 5'15.590" | 14L: 5'15.590" | 14L: 5'20.340" | 15L: 5'13.450" | 17 | 15L: 5'13.450"
|
| A2ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 3 | 14L: 5'19.820" | 1L: 22.490" | 14L: 5'19.820" | 15L: 5'20.730" | 16 | 15L: 5'20.730"
|
| A3ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 2 | 14L: 5'15.720" | 14L: 5'15.720" | 14L: 5'18.870" | 15L: 5'21.090" | 15 | 15L: 5'21.090"
|
| A4ˆÊ | “‡‘º�@�ƒˆê | 4 | 13L: 5'01.410" | 8L: 3'09.860" | 13L: 5'01.410" | 14L: 5'00.880" | 14 | 14L: 5'00.880"
|
| A5ˆÊ | Œü�@—²ˆê | 6 | 13L: 5'04.520" | 13L: 5'06.190" | 13L: 5'04.520" | 14L: 5'05.150" | 13 | 14L: 5'05.150"
|
| A6ˆÊ | “¡“c�@‹`�l | 8 | 13L: 5'06.330" | 13L: 5'12.430" | 13L: 5'06.330" | 14L: 5'09.720" | 12 | 14L: 5'09.720"
|
| A7ˆÊ | �âŒû | 5 | 13L: 5'03.130" | 13L: 5'17.110" | 13L: 5'03.130" | 14L: 5'10.380" | 11 | 14L: 5'10.380"
|
| A8ˆÊ | �³–Ø�@˜a‹M | 7 | 13L: 5'06.320" | 13L: 5'08.550" | 13L: 5'06.320" | 14L: 5'18.220" | 10 | 14L: 5'18.220"
|
| A9ˆÊ | �¼–ì�@•x�e | 9 | 13L: 5'08.090" | 13L: 5'11.460" | 13L: 5'08.090" | 13L: 5'08.900" | 9 | 13L: 5'08.900"
|
| B1ˆÊ | ŽO“‡�@�½ | 13 | 13L: 5'13.180" | 13L: 5'13.180" | 11L: 5'13.370" | 14L: 5'12.370" | 8 | 14L: 5'12.370"
|
| B2ˆÊ | �â—œ�@Œ›Žj | 11 | 13L: 5'12.580" | 13L: 5'12.580" | 1L: 24.190" | 14L: 5'12.960" | 7 | 14L: 5'12.960"
|
| B3ˆÊ | “Œ�@�½Šì | 14 | 13L: 5'18.370" | 13L: 5'18.370" | 12L: 5'12.840" | 14L: 5'17.520" | 6 | 14L: 5'17.520"
|
| B4ˆÊ | –ì“c | 10 | 13L: 5'11.030" | 13L: 5'13.640" | 13L: 5'11.030" | 14L: 5'20.180" | 5 | 14L: 5'20.180"
|
| B5ˆÊ | �o“c�@‰pŽ÷ | 16 | 13L: 5'29.860" | 13L: 5'29.860" | 1L: 28.480" | 13L: 5'01.600" | 4 | 13L: 5'01.600"
|
| B6ˆÊ | ’Ë–{�@‚悵‚Í‚é | 12 | 13L: 5'12.880" | 13L: 5'16.560" | 13L: 5'12.880" | 13L: 5'02.520" | 3 | 13L: 5'02.520"
|
| B7ˆÊ | ˆä“¡�@—F˜a | 15 | 13L: 5'23.150" | 12L: 5'02.580" | 13L: 5'23.150" | 13L: 5'12.080" | 2 | 13L: 5'12.080"
|
| B8ˆÊ | �â–{�@˜a‹v | 17 | 11L: 5'09.420" | 11L: 5'09.420" | 10L: 5'05.210" | 2L: 46.720" | 1 |
|
 |
 |
 |
| �y A‚QˆÊ�@�¬‹{‘IŽè �z |
�y�@A—D�Ÿ�@�›Œ´‘IŽè �z |
�y A‚RˆÊ�@�·‰®‘IŽè �z |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| �y B‚QˆÊ�@�â—œ‘IŽè �z |
�y�@B—D�Ÿ�@ŽO“‡‘IŽè �z |
�y B‚RˆÊ�@“Œ‘IŽè �z |
 |
 |
 |
 |
 |
 |