‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | “c’†@–Ίì | 2 | 14L: 5'10.250" | 14L: 5'16.870" | 14L: 5'10.250" | 14L: 5'01.620" | 5 Îß²ÝÄ | 14L: 5'08.480" | 14L: 5'01.620" | |
2ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 1 | 14L: 5'04.200" | 14L: 5'04.200" | 14L: 5'05.840" | 14L: 5'06.400" | 4 Îß²ÝÄ | 14L: 5'06.400" | 14L: 5'10.830" | |
3ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 3 | 14L: 5'21.780" | 14L: 5'21.780" | 13L: 5'04.380" | 14L: 5'22.070" | 3 Îß²ÝÄ | 13L: 5'18.810" | 14L: 5'22.070" | |
4ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 4 | 13L: 5'20.160" | 5L: 1'59.890" | 13L: 5'20.160" | 12L: 5'03.680" | 2 Îß²ÝÄ | 12L: 5'03.680" | 10L: 3'58.460" | |
5ˆÊ | ‘Ò’¹@Ÿ_ | 5 | 13L: 5'21.670" | 13L: 5'21.670" | 2L: 49.770" | 6L: 2'26.310" | 1 Îß²ÝÄ | 5L: 2'03.060" | 6L: 2'26.310" |
y ŸŽÒ‚R–¼ z |