ˆê‚‘O‚Ö
‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚SŒŽ‚P‚P“úŠJ�Ã�@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@‘æ‚S�í‚ÌŒ‹‰Ê”•\

2015”N4ŒŽ11“ú ‘��‡�¬�Ñ�@�@�iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv�@ƒiƒCƒg‚Ì•”�j
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
|
| A1ˆÊ | OMRC | 2 | 14L: 5'32.340" | 14L: 5'32.340" | 13L: 5'03.340" | 15L: 5'14.240" | 16 | 15L: 5'14.240"
|
| A2ˆÊ | �·’J�@�N–¾ | 1 | 14L: 5'22.320" | 13L: 5'05.320" | 14L: 5'22.320" | 15L: 5'15.930" | 15 | 15L: 5'15.930"
|
| A3ˆÊ | �¬‹{�@‘åŽ÷ | 3 | 13L: 5'02.350" | 12L: 5'14.870" | 13L: 5'02.350" | 15L: 5'22.800" | 14 | 15L: 5'22.800"
|
| A4ˆÊ | ŽR�X�@—T”V | 5 | 13L: 5'07.230" | 13L: 5'07.230" | 13L: 5'07.520" | 14L: 5'09.340" | 13 | 14L: 5'09.340"
|
| A5ˆÊ | “¡“c�@‹`�l | 6 | 13L: 5'14.090" | 13L: 5'14.090" | -- ØÀ²Ô -- | 14L: 5'17.590" | 12 | 14L: 5'17.590"
|
| A6ˆÊ | �âŒû | 4 | 13L: 5'06.310" | -- ØÀ²Ô -- | 13L: 5'06.310" | 14L: 5'18.700" | 11 | 14L: 5'18.700"
|
| A7ˆÊ | ŽO“‡�@�½ | 8 | 13L: 5'14.370" | -- ØÀ²Ô -- | 13L: 5'14.370" | 13L: 5'03.700" | 10 | 13L: 5'03.700"
|
| A8ˆÊ | ‰Y“c�@�´Ži | 7 | 13L: 5'14.310" | 13L: 5'23.440" | 13L: 5'14.310" | 11L: 5'19.880" | 9 | 11L: 5'19.880"
|
| B1ˆÊ | “c�ã�@—T‹³ | 9 | 13L: 5'14.550" | 6L: 5'16.990" | 13L: 5'14.550" | 14L: 5'14.870" | 8 | 14L: 5'14.870"
|
| B2ˆÊ | �³–Ø | 12 | 12L: 5'00.070" | 12L: 5'11.450" | 12L: 5'00.070" | 14L: 5'22.110" | 7 | 14L: 5'22.110"
|
| B3ˆÊ | �â—œ�@Œ›Žj | 10 | 13L: 5'17.770" | 5L: 2'12.770" | 13L: 5'17.770" | 14L: 5'25.170" | 6 | 14L: 5'25.170"
|
| B4ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ƒTƒCƒNƒ�ƒ“ | 13 | 12L: 5'01.240" | 12L: 5'01.240" | 4L: 1'48.020" | 13L: 5'08.020" | 5 | 13L: 5'08.020"
|
| B5ˆÊ | �¼–ì�@•x�e | 11 | 13L: 5'18.510" | 12L: 5'10.160" | 13L: 5'18.510" | 13L: 5'19.030" | 4 | 13L: 5'19.030"
|
| B6ˆÊ | ’·�è�@�^˜a | 14 | 12L: 5'05.170" | 11L: 5'08.540" | 12L: 5'05.170" | 13L: 5'25.060" | 3 | 13L: 5'25.060"
|
| B7ˆÊ | �â–{�@˜a‹v | 16 | 11L: 5'25.520" | 10L: 5'06.120" | 11L: 5'25.520" | 11L: 5'08.380" | 2 | 11L: 5'08.380"
|
| B8ˆÊ | “Œ�@�½Šì | 15 | 12L: 5'05.720" | 7L: 2'59.400" | 12L: 5'05.720" | 10L: 3'53.310" | 1 | 10L: 3'53.310"
|
 |
 |
 |
| �y A‚QˆÊ�@�·‰®‘IŽè �z |
�y�@A—D�Ÿ�@OMRC‘IŽè �z |
�y A‚RˆÊ�@�¬‹{‘IŽè �z |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| �y B‚QˆÊ�@�³–Ø‘IŽè �z |
�y�@B—D�Ÿ�@“c�ã‘IŽè �z |
�y B‚RˆÊ�@�â—œ‘IŽè �z |
 |
 |
 |
 |
 |
 |