‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸBESTƒ^ƒCƒ€ | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | ŒˆŸ2ƒ‰ƒEƒ“ƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 2 | 14L: 5'00.210" | 14L: 5'00.210" | 8L: 2'54.950" | 15L: 5'05.470" | 5 Îß²ÝÄ | 15L: 5'05.470" | 15L: 5'07.920" |
2ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 3 | 14L: 5'03.450" | 14L: 5'03.450" | 14L: 5'05.480" | 15L: 5'07.090" | 4 Îß²ÝÄ | 15L: 5'07.090" | 15L: 5'12.250" |
3ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 4 | 14L: 5'07.080" | 14L: 5'07.080" | 14L: 5'32.370" | 15L: 5'09.150" | 3 Îß²ÝÄ | 15L: 5'09.150" | 15L: 5'09.520" |
4ˆÊ | “c’†@–Ίì | 1 | 15L: 5'15.820" | 15L: 5'15.820" | 5L: 2'04.040" | 16L: 5'19.290" | 2 Îß²ÝÄ | 12L: 5'13.210" | 16L: 5'19.290" |
5ˆÊ | ‘Ò’¹@Ÿ_ | 5 | 13L: 5'15.970" | 13L: 5'15.970" | 6L: 2'32.310" | 14L: 5'07.680" | 1 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- | 14L: 5'07.680" |
y ŸŽÒ‚R–¼ z |