ˆκ‚Β‘O‚Φ

‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚RŒŽ‚P‚S“ϊŠJΓ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘ζ‚Rν‚ΜŒ‹‰Κ”­•\

2015”N3ŒŽ14“ϊ ‘‡¬Ρ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Μ•”j
‘‡‡ˆΚ Ž –Ό —\‘I‡ˆΚ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ Šl“Ύƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
A1ˆΚ ·’J@N–Ύ 1 15L: 5'01.700" 15L: 5'01.700" 15L: 5'04.560" 17L: 5'18.080" 12 17L: 5'18.080"
A2ˆΚ OMRC 4 15L: 5'11.020" 15L: 5'25.580" 15L: 5'11.020" 16L: 5'04.090" 11 16L: 5'04.090"
A3ˆΚ ¬‹{@‘εŽχ 3 15L: 5'08.860" 3L: 1'01.350" 15L: 5'08.860" 16L: 5'11.860" 10 16L: 5'11.860"
A4ˆΚ Ό–μ@•xe 5 14L: 5'02.790" 13L: 5'07.190" 14L: 5'02.790" 15L: 5'17.540" 9 15L: 5'17.540"
A5ˆΚ o“c@‰pŽχ 6 14L: 5'04.160" 14L: 5'04.160" 14L: 5'05.350" 14L: 5'02.020" 8 14L: 5'02.020"
A6ˆΚ ŽO“‡@½ 2 15L: 5'04.610" 15L: 5'23.420" 15L: 5'04.610" 8L: 2'22.900" 7 8L: 2'22.900"
B1ˆΚ “‘“c@‹`l 10 13L: 5'08.580" 13L: 5'08.580" -- Ψΐ²Τ -- 15L: 5'05.410" 6 15L: 5'05.410"
B2ˆΚ β—œ@Œ›Žj 7 14L: 5'05.880" 14L: 5'05.880" 11L: 3'59.960" 15L: 5'10.060" 5 15L: 5'10.060"
B3ˆΚ “Œ@½Šμ 8 14L: 5'12.110" 14L: 5'12.110" 5L: 1'48.850" 15L: 5'18.980" 4 15L: 5'18.980"
B4ˆΚ ˆδ“‘@—F˜a 9 14L: 5'18.420" 14L: 5'59.570" 14L: 5'18.420" 14L: 5'05.850" 3 14L: 5'05.850"
B5ˆΚ ‰Y“c@΄Ži 11 13L: 5'10.110" 4L: 1'33.010" 13L: 5'10.110" 12L: 4'46.190" 2 12L: 4'46.190"
B6ˆΚ β–{@˜a‹v 12 11L: 5'04.080" 11L: 5'04.080" 11L: 5'07.100" 11L: 5'10.370" 1 11L: 5'10.370"

y A‚QˆΚ@OMRC‘IŽθ z y@A—DŸ@·’J‘IŽθ z y A‚RˆΚ@¬‹{‘IŽθ z

y B‚QˆΚ@β—œ‘IŽθ z y@B—DŸ@“‘“c‘IŽθ z y B‚RˆΚ@“Œ‘IŽθ z