ˆκ‚Β‘O‚Φ

‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚QŒŽ‚P‚S“ϊŠJΓ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘ζ‚Qν‚ΜŒ‹‰Κ”­•\

2015”N2ŒŽ14“ϊ ‘‡¬Ρ@@iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Μ•”j
‘‡‡ˆΚ Ž –Ό —\‘I‡ˆΚ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ Šl“Ύƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1ˆΚ ·’J@N–Ύ 1 15L: 5'05.070" 15L: 5'06.910" 15L: 5'05.070" 16L: 5'09.940" 10 16L: 5'09.940"
2ˆΚ Ό–μ@•xe 2 15L: 5'08.690" 15L: 5'08.690" 14L: 5'18.040" 15L: 5'06.040" 9 15L: 5'06.040"
3ˆΚ ŽO“‡@½ 7 14L: 5'20.540" -- Ψΐ²Τ -- 14L: 5'20.540" 15L: 5'09.610" 8 15L: 5'09.610"
4ˆΚ ¬‹{@‘εŽχ 3 15L: 5'15.730" 15L: 5'15.730" 14L: 5'01.400" 15L: 5'09.740" 7 15L: 5'09.740"
5ˆΚ ˆδ“‘@—F˜a 4 14L: 5'04.130" 14L: 5'07.500" 14L: 5'04.130" 15L: 5'18.770" 6 15L: 5'18.770"
6ˆΚ β—œ@Œ›Žj 5 14L: 5'12.600" 14L: 5'15.950" 14L: 5'12.600" 14L: 5'03.140" 5 14L: 5'03.140"
7ˆΚ ³–Ψ 8 13L: 5'02.950" 13L: 5'02.950" 13L: 5'07.000" 14L: 5'12.940" 4 14L: 5'12.940"
8ˆΚ ‰Y“c@΄Ži 6 14L: 5'16.040" 12L: 5'21.310" 14L: 5'16.040" 13L: 5'12.000" 3 13L: 5'12.000"
9ˆΚ “‘“c@‹`l 9 13L: 5'03.940" 13L: 5'03.940" 13L: 5'09.540" 4L: 1'24.240" 2 4L: 1'24.240"
10ˆΚ “Œ@½Šμ 10 5L: 1'52.820" 5L: 1'52.820" -- Ψΐ²Τ -- ---------- 1 -- Ψΐ²Τ --

y ‚QˆΚ@Ό–μ‘IŽθ z y@—DŸ@·’J‘IŽθ z y ‚RˆΚ@ŽO“‡‘IŽθ z