ˆκ‚Β‘O‚Φ

‚Q‚O‚P‚T”N‚O‚PŒŽ‚P‚O“ϊŠJΓ@ƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@‘ζ‚Pν‚ΜŒ‹‰Κ”­•\

2015”N1ŒŽ10“ϊ ‘‡¬Ρ iƒ‰ƒW“VƒJƒbƒv@ƒiƒCƒg‚Μ•”j
‘‡‡ˆΚ Ž –Ό —\‘I‡ˆΚ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Rƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“Ύƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1ˆΚ ŽO“‡@½ 1 14L: 5'03.900" 14L: 5'03.900" 13L: 5'02.920" 14L: 5'06.670" 8 15L: 5'05.800"
2ˆΚ o“c@‰pŽχ 4 13L: 5'00.150" 6L: 2'25.470" 13L: 5'00.150" 11L: 4'13.170" 7 14L: 5'01.540"
3ˆΚ β—œ@Œ›Žj 2 14L: 5'21.560" 14L: 5'21.900" 14L: 5'21.560" 14L: 5'22.470" 6 14L: 5'03.220"
4ˆΚ Ό–μ@•xe 5 13L: 5'08.680" 13L: 5'14.380" 13L: 5'08.680" 13L: 5'15.830" 5 14L: 5'17.320"
5ˆΚ ‰Y“c@΄Ži 6 12L: 5'11.700" 10L: 4'06.620" 11L: 4'23.090" 12L: 5'11.700" 4 13L: 5'02.710"
6ˆΚ β–{@˜a‹v 7 10L: 5'02.350" 10L: 5'10.510" 7L: 5'06.410" 10L: 5'02.350" 3 11L: 5'00.190"
7ˆΚ •ϋ@“Ή”Ž 8 8L: 5'04.840" 7L: 5'00.930" 8L: 5'04.840" 8L: 5'20.610" 2 10L: 5'30.250"
8ˆΚ “Œ@½Šμ 3 13L: 5'00.040" 13L: 5'16.890" 13L: 5'00.040" 13L: 5'16.740" 1 2L: 27.810"

y ‚QˆΚ@o“c‘IŽθ z y@—DŸ@ŽO“‡‘IŽθ z y ‚RˆΚ@β—œ‘IŽθ z