κΒOΦ
QOPTNOPPOϊJΓ@WVJbv@ζPνΜΚ\

2015N110ϊ ¬Ρ iWVJbv@iCgΜj
| Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | \IREh | lΎ|Cg | ^C
|
| 1Κ | O@½ | 1 | 14L: 5'03.900" | 14L: 5'03.900" | 13L: 5'02.920" | 14L: 5'06.670" | 8 | 15L: 5'05.800"
|
| 2Κ | oc@pχ | 4 | 13L: 5'00.150" | 6L: 2'25.470" | 13L: 5'00.150" | 11L: 4'13.170" | 7 | 14L: 5'01.540"
|
| 3Κ | β@j | 2 | 14L: 5'21.560" | 14L: 5'21.900" | 14L: 5'21.560" | 14L: 5'22.470" | 6 | 14L: 5'03.220"
|
| 4Κ | Όμ@xe | 5 | 13L: 5'08.680" | 13L: 5'14.380" | 13L: 5'08.680" | 13L: 5'15.830" | 5 | 14L: 5'17.320"
|
| 5Κ | Yc@΄i | 6 | 12L: 5'11.700" | 10L: 4'06.620" | 11L: 4'23.090" | 12L: 5'11.700" | 4 | 13L: 5'02.710"
|
| 6Κ | β{@av | 7 | 10L: 5'02.350" | 10L: 5'10.510" | 7L: 5'06.410" | 10L: 5'02.350" | 3 | 11L: 5'00.190"
|
| 7Κ | ϋ@Ή | 8 | 8L: 5'04.840" | 7L: 5'00.930" | 8L: 5'04.840" | 8L: 5'20.610" | 2 | 10L: 5'30.250"
|
| 8Κ | @½μ | 3 | 13L: 5'00.040" | 13L: 5'16.890" | 13L: 5'00.040" | 13L: 5'16.740" | 1 | 2L: 27.810"
|
 |
 |
 |
| y QΚ@ocIθ z |
y@D@OIθ z |
y RΚ@βIθ z |
 |
 |
 |
 |
 |
 |