ˆê‚‘O‚Ö


2013”N6ŒŽ23“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒXƒgƒbƒN�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
1 ] ‰Í–ì�@–¾ 1R: 17L 5'02.170" 10 Îß²ÝÄ
2 ] ’†”ö�@–M”Ž 1R: 17L 5'04.380" 9 Îß²ÝÄ
3 ] �ΊÑ�@�³Ži 1R: 17L 5'04.710" 8 Îß²ÝÄ
4 ] ŒÃ‰ê�@—Yˆê 1R: 17L 5'06.450" 7 Îß²ÝÄ
5 ] –ì“Y�@˜a‹v 1R: 17L 5'09.040" 6 Îß²ÝÄ
6 ] ŽR‰º�@�GŽ÷ 1R: 17L 5'11.140" 5 Îß²ÝÄ
7 ] –k�ì�@Œ«‘¾ 1R: 17L 5'11.650" 4 Îß²ÝÄ
8 ] ‹g�ì�@”ŽŽu 1R: 16L 5'00.050" 3 Îß²ÝÄ
9 ] ‰ª“c�@�N�¬ 1R: 16L 5'01.620" 2 Îß²ÝÄ
10 ] �óŒ©�@Œ[‰î 1R: / NOT START / 1 Îß²ÝÄ

�y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

2013”N6ŒŽ23“ú ‘��‡�¬�Ñ �iƒ~ƒj�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
1 ] �óŒ©�@Œ[‰î 1R: 14L 5'21.310" 2R: 12L 5'03.230" 4 Îß²ÝÄ
2 ] –k�ì�@Œ«‘¾ 1R: 13L 5'03.130" 2R: 12L 5'05.970" 3 Îß²ÝÄ
3 ] �ΊÑ�@�³Ži 1R: 13L 5'04.300" 2R: 12L 5'05.920" 2 Îß²ÝÄ
4 ] –ì“Y�@˜a‹v 1R: 13L 5'08.740" 2R: 12L 5'08.280" 1 Îß²ÝÄ

�y ‚Ý‚É�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z

2013”N5ŒŽ11“ú ‘��‡�¬�Ñ �i‚e‚P�@ƒNƒ‰ƒX�j
‘��‡�‡ˆÊ Ž� –¼ —\‘I�‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€
1] 2:�óŒ©�@Œ[‰î 15L 5'05.800" 4
2] 3:�ΊÑ�@�³Ži 15L 5'10.830" 3
3] 4:ŽR‰º�@�GŽ÷ 15L 5'13.070" 2
4] 1:‰ª“c�@�N�¬ 14L 5'00.220" 1

�y F‚P�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z