
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 18L: 5'16.150" | 18L: 5'16.150" | 18L: 5'17.080" | 18 Îß²ÝÄ | 17L: 5'00.150" |
| A2ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 3 | 17L: 5'00.840" | 17L: 5'11.980" | 17L: 5'00.840" | 17 Îß²ÝÄ | 17L: 5'01.030" |
| A3ˆÊ | “à“c@^Œå | 1 | 18L: 5'13.480" | 18L: 5'13.480" | 17L: 5'01.710" | 16 Îß²ÝÄ | 17L: 5'01.240" |
| A4ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 4 | 17L: 5'03.650" | 17L: 5'03.650" | 17L: 5'04.850" | 15 Îß²ÝÄ | 17L: 5'08.720" |
| A5ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 6 | 17L: 5'04.020" | 17L: 5'07.520" | 17L: 5'04.020" | 14 Îß²ÝÄ | 17L: 5'14.120" |
| A6ˆÊ | ’†”ö@–M”Ž | 8 | 17L: 5'04.880" | 17L: 5'12.450" | 17L: 5'04.880" | 13 Îß²ÝÄ | 17L: 5'17.010" |
| A7ˆÊ | “c’†@–Ίì | 7 | 17L: 5'04.400" | 17L: 5'06.470" | 17L: 5'04.400" | 12 Îß²ÝÄ | 17L: 5'19.740" |
| A8ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 9 | 17L: 5'05.850" | 17L: 5'12.300" | 17L: 5'05.850" | 11 Îß²ÝÄ | 16L: 5'03.750" |
| A9ˆÊ | ŒÃ‰ê@—Yˆê | 5 | 17L: 5'03.980" | 17L: 5'03.980" | 17L: 5'16.780" | 10 Îß²ÝÄ | 16L: 5'04.530" |
| B1ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 13 | 17L: 5'09.550" | 17L: 5'11.730" | 17L: 5'09.550" | 9 Îß²ÝÄ | 17L: 5'08.450" |
| B2ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 12 | 17L: 5'08.500" | 17L: 5'08.500" | 17L: 5'10.360" | 8 Îß²ÝÄ | 17L: 5'16.290" |
| B3ˆÊ | ‹gì@”ŽŽu | 11 | 17L: 5'06.720" | 16L: 5'02.990" | 17L: 5'06.720" | 7 Îß²ÝÄ | 17L: 5'16.530" |
| B4ˆÊ | ¼ŽR@KL | 15 | 17L: 5'14.800" | 17L: 5'17.600" | 17L: 5'14.800" | 6 Îß²ÝÄ | 16L: 5'00.740" |
| B5ˆÊ | t“c@”\F | 14 | 17L: 5'12.140" | 16L: 5'06.530" | 17L: 5'12.140" | 5 Îß²ÝÄ | 16L: 5'04.970" |
| B6ˆÊ | ‰ª“c@N¬ | 16 | 16L: 5'02.510" | 15L: 4'47.810" | 16L: 5'02.510" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'09.230" |
| B7ˆÊ | ‰Y“c@›Ã•½ | 17 | 16L: 5'06.800" | 15L: 5'01.120" | 16L: 5'06.800" | 3 Îß²ÝÄ | 15L: 5'00.200" |
| B8ˆÊ | ’Jì@_ | 18 | 16L: 5'17.970" | 16L: 5'17.970" | 15L: 5'06.630" | 2 Îß²ÝÄ | 15L: 5'06.280" |
| B9ˆÊ | àVŽR@½ | 10 | 17L: 5'06.090" | 17L: 5'11.150" | 17L: 5'06.090" | 1 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- |
| y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
| y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
![]() |
![]() |
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 14L: 5'20.280" | 13L: 5'00.640" | 14L: 5'20.280" | 11 Îß²ÝÄ | 26L: 10'02.500" |
| 2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 14L: 5'22.560" | 13L: 5'02.200" | 14L: 5'22.560" | 10 Îß²ÝÄ | 26L: 10'03.280" |
| 3ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 3 | 14L: 5'22.660" | 13L: 5'02.230" | 14L: 5'22.660" | 9 Îß²ÝÄ | 26L: 10'13.170" |
| 4ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 5 | 13L: 5'05.100" | 13L: 5'11.650" | 13L: 5'05.100" | 8 Îß²ÝÄ | 26L: 10'17.520" |
| 5ˆÊ | àVŽR@½ | 7 | 13L: 5'16.840" | 13L: 5'18.750" | 13L: 5'16.840" | 7 Îß²ÝÄ | 26L: 10'22.780" |
| 6ˆÊ | “c’†@–Ίì | 9 | 13L: 5'19.190" | 12L: 5'02.360" | 13L: 5'19.190" | 6 Îß²ÝÄ | 25L: 10'10.280" |
| 7ˆÊ | ·’J@N–¾ | 6 | 13L: 5'12.980" | 12L: 5'14.660" | 13L: 5'12.980" | 5 Îß²ÝÄ | 24L: 10'09.060" |
| 8ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 10 | 13L: 5'23.210" | 13L: 5'26.460" | 13L: 5'23.210" | 4 Îß²ÝÄ | 21L: 10'07.370" |
| 9ˆÊ | ŽO“‡@½ | 8 | 13L: 5'17.330" | 13L: 5'17.330" | 13L: 5'24.000" | 3 Îß²ÝÄ | 20L: 8'54.980" |
| 10ˆÊ | “à“c@^Œå | 4 | 13L: 5'03.980" | 8L: 3'27.520" | 13L: 5'03.980" | 2 Îß²ÝÄ | 17L: 10'10.240" |
| 11ˆÊ | â“c@’BÆ | 11 | 11L: 5'01.850" | 11L: 5'01.850" | 10L: 4'28.410" | 1 Îß²ÝÄ | -- ØÀ²Ô -- |
| y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | “à“c@^Œå | 4 | 15L: 5'00.820" | 15L: 5'00.820" | 15L: 5'19.530" | 10 | 15L: 5'03.960" |
| 2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 15L: 5'00.770" | 15L: 5'00.770" | 15L: 5'01.240" | 9 | 15L: 5'05.200" |
| 3ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'15.960" | 16L: 5'15.960" | 16L: 5'18.850" | 8 | 15L: 5'08.720" |
| 4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 2 | 16L: 5'17.560" | 16L: 5'17.560" | 15L: 5'04.230" | 7 | 14L: 4'52.290" |
| 5ˆÊ | ŽO“‡@½ | 7 | 14L: 5'05.100" | 13L: 5'05.970" | 14L: 5'05.100" | 6 | 14L: 5'02.320" |
| 6ˆÊ | ·’J@N–¾ | 5 | 15L: 5'12.520" | 15L: 5'18.860" | 15L: 5'12.520" | 5 | 14L: 5'02.790" |
| 7ˆÊ | ‰ª“c@N¬ | 9 | 14L: 5'22.620" | 14L: 5'22.620" | 13L: 5'16.050" | 4 | 13L: 5'09.650" |
| 8ˆÊ | â“c@’BÆ | 10 | 13L: 5'19.490" | 1L: 19.410" | 13L: 5'19.490" | 3 | 11L: 4'59.080" |
| 9ˆÊ | àVŽR@½ | 6 | 14L: 5'01.410" | 14L: 5'01.410" | 14L: 5'03.070" | 2 | 10L: 4'49.640" |
| 10ˆÊ | t“c@”\F | 8 | 14L: 5'05.180" | 14L: 5'05.180" | 12L: 5'17.020" | 1 | -- ØÀ²Ô -- |
| y F‚P@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |