
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 2 | 17L: 5'02.490" | 17L: 5'03.580" | 17L: 5'02.490" | 17 Îß²ÝÄ | 18L: 5'04.750" |
| A2ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 3 | 17L: 5'02.630" | 17L: 5'06.700" | 17L: 5'02.630" | 16 Îß²ÝÄ | 18L: 5'05.890" |
| A3ˆÊ | “c’†�@–Ίì | 1 | 17L: 5'01.100" | 17L: 5'01.100" | 17L: 5'04.370" | 15 Îß²ÝÄ | 18L: 5'07.310" |
| A4ˆÊ | ‰Í–ì�@–¾ | 5 | 17L: 5'04.910" | 17L: 5'08.200" | 17L: 5'04.910" | 14 Îß²ÝÄ | 18L: 5'13.970" |
| A5ˆÊ | œA“c�@‹½Žj | 7 | 17L: 5'06.650" | 17L: 5'06.650" | 17L: 5'17.210" | 13 Îß²ÝÄ | 18L: 5'15.020" |
| A6ˆÊ | ‹g�ì�@”ŽŽu | 9 | 17L: 5'08.930" | 16L: 5'03.650" | 17L: 5'08.930" | 12 Îß²ÝÄ | 17L: 5'08.740" |
| A7ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 8 | 17L: 5'07.440" | 17L: 5'07.440" | 17L: 5'11.520" | 11 Îß²ÝÄ | 17L: 5'10.830" |
| A8ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 6 | 17L: 5'06.570" | 17L: 5'06.570" | 17L: 5'10.460" | 10 Îß²ÝÄ | 17L: 5'11.270" |
| A9ˆÊ | ŒÃ‰ê�@—Yˆê | 4 | 17L: 5'04.150" | 17L: 5'04.150" | 16L: 5'01.710" | 9 Îß²ÝÄ | 12L: 3'57.250" |
| B1ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 11 | 17L: 5'09.780" | 2L: 43.400" | 17L: 5'09.780" | 8 Îß²ÝÄ | 18L: 5'16.910" |
| B2ˆÊ | ŽR‰º�@�GŽ÷ | 10 | 17L: 5'09.310" | 9L: 2'54.430" | 17L: 5'09.310" | 7 Îß²ÝÄ | 18L: 5'17.940" |
| B3ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 12 | 17L: 5'11.460" | 17L: 5'11.460" | 14L: 5'01.450" | 6 Îß²ÝÄ | 17L: 5'02.040" |
| B4ˆÊ | �¼Œ´�@�_Œõ | 13 | 17L: 5'12.500" | 16L: 5'00.890" | 17L: 5'12.500" | 5 Îß²ÝÄ | 17L: 5'05.980" |
| B5ˆÊ | àVŽR�@�½ | 14 | 16L: 5'00.770" | 16L: 5'02.530" | 16L: 5'00.770" | 4 Îß²ÝÄ | 17L: 5'15.680" |
| B6ˆÊ | ‰ª“c�@�N�¬ | 16 | 16L: 5'12.940" | 16L: 5'12.940" | 6L: 2'01.590" | 3 Îß²ÝÄ | 16L: 5'02.540" |
| B7ˆÊ | �t“c�@”\�F | 15 | 16L: 5'07.380" | 16L: 5'07.380" | 16L: 5'15.220" | 2 Îß²ÝÄ | 16L: 5'04.410" |
| B8ˆÊ | ’J�ì�@�_ | 17 | 16L: 5'18.530" | 16L: 5'18.530" | 15L: 5'02.290" | 1 Îß²ÝÄ | 15L: 5'19.320" |
| �y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y ƒc�[ƒŠƒ“ƒO�@Bƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z |
![]() |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 1 | 16L: 5'16.130" | 15L: 5'06.760" | 16L: 5'16.130" | 4 Îß²ÝÄ | 16L: 5'02.970" |
| 2ˆÊ | ‰Í–ì�@–¾ | 2 | 15L: 5'01.500" | 15L: 5'10.320" | 15L: 5'01.500" | 3 Îß²ÝÄ | 16L: 5'05.300" |
| 3ˆÊ | �¼ŽR�@•ü‹I | 3 | 15L: 5'16.230" | 14L: 5'15.620" | 15L: 5'16.230" | 2 Îß²ÝÄ | 16L: 5'16.870" |
| 4ˆÊ | ’J�ì�@�_ | 4 | 14L: 5'08.350" | 14L: 5'08.350" | 14L: 5'08.920" | 1 Îß²ÝÄ | 15L: 5'11.600" |
| �y ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| �y�y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z | �y ŽQ‰ÁŽÒ•å�W’† �z |
![]() |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 13L: 5'00.800" | 13L: 5'04.110" | 13L: 5'00.800" | 8 Îß²ÝÄ | 27L: 10'15.070" |
| 2ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 6 | 13L: 5'12.920" | 13L: 5'12.920" | 13L: 5'16.380" | 7 Îß²ÝÄ | 26L: 10'03.770" |
| 3ˆÊ | “c’†�@–Ίì | 3 | 13L: 5'08.780" | 13L: 5'08.780" | 12L: 5'01.030" | 6 Îß²ÝÄ | 26L: 10'10.790" |
| 4ˆÊ | –k�ì�@Œ«‘¾ | 2 | 13L: 5'03.400" | 13L: 5'06.930" | 13L: 5'03.400" | 5 Îß²ÝÄ | 26L: 10'21.050" |
| 5ˆÊ | –ì“Y�@˜a‹v | 7 | 13L: 5'13.910" | 13L: 5'16.180" | 13L: 5'13.910" | 4 Îß²ÝÄ | 25L: 10'05.530" |
| 6ˆÊ | �â“c�@’B�Æ | 8 | 12L: 5'15.150" | 11L: 5'07.840" | 12L: 5'15.150" | 3 Îß²ÝÄ | 24L: 10'31.740" |
| 7ˆÊ | àVŽR�@�½ | 5 | 13L: 5'10.020" | 13L: 5'10.020" | 13L: 5'13.610" | 2 Îß²ÝÄ | 24L: 10'34.850" |
| 8ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 4 | 13L: 5'09.770" | 13L: 5'19.460" | 13L: 5'09.770" | 1 Îß²ÝÄ | 23L: 10'07.830" |
| �y ‚Ý‚É�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'16.340" | 15L: 5'16.700" | 15L: 5'16.340" | 8 | 16L: 5'14.930" |
| 2ˆÊ | �ΊÑ�@�³Ži | 3 | 15L: 5'20.580" | 13L: 5'01.290" | 15L: 5'20.580" | 7 | 16L: 5'16.880" |
| 3ˆÊ | “à“c�@�^Œå | 2 | 15L: 5'16.620" | 15L: 5'20.250" | 15L: 5'16.620" | 6 | 15L: 5'00.220" |
| 4ˆÊ | àVŽR�@�½ | 4 | 14L: 5'00.590" | 14L: 5'00.590" | 14L: 5'04.880" | 5 | 15L: 5'08.410" |
| 5ˆÊ | �t“c�@”\�F | 5 | 14L: 5'05.960" | 14L: 5'18.210" | 14L: 5'05.960" | 4 | 15L: 5'09.380" |
| 6ˆÊ | ‘O�è�@‘å•ã | 6 | 14L: 5'16.800" | 14L: 5'19.350" | 14L: 5'16.800" | 3 | 15L: 5'15.900" 2 1 |
| �y F‚P�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |