‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | ìã@“¹ | 2 | 17L: 5'01.330" | 17L: 5'05.200" | 17L: 5'02.060" | 12 Îß²ÝÄ | 17L: 5'00.130" |
2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 5 | 17L: 5'05.170" | 17L: 5'07.770" | 17L: 5'09.250" | 11 Îß²ÝÄ | 17L: 5'03.650" |
3ˆÊ | ’†”ö@–M”Ž | 6 | 17L: 5'06.140" | 17L: 5'19.330" | 17L: 5'10.070" | 10 Îß²ÝÄ | 17L: 5'07.640" |
4ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 4 | 17L: 5'02.650" | 17L: 5'08.020" | 17L: 5'04.040" | 9 Îß²ÝÄ | 17L: 5'11.220" |
5ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 3 | 17L: 5'02.100" | 17L: 5'06.300" | 17L: 5'03.060" | 8 Îß²ÝÄ | 17L: 5'12.200" |
6ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 7 | 17L: 5'07.550" | 17L: 5'14.810" | 17L: 5'09.760" | 7 Îß²ÝÄ | 17L: 5'17.470" |
7ˆÊ | “c’†@–Ίì | 1 | 17L: 5'00.230" | 17L: 5'08.730" | 3L: 53.360" | 6 Îß²ÝÄ | 16L: 5'13.790" |
8ˆÊ | ‰Í–ì@–¾ | 8 | 17L: 5'08.640" | 17L: 5'08.640" | 17L: 5'17.510" | 5 Îß²ÝÄ | 17L: 5'02.070" |
9ˆÊ | t“c@”\F | 11 | 17L: 5'15.980" | 17L: 5'18.270" | 7L: 2'15.520" | 4 Îß²ÝÄ | 17L: 5'12.690" |
10ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 9 | 17L: 5'09.830" | 17L: 5'09.830" | 17L: 5'13.550" | 3 Îß²ÝÄ | 17L: 5'13.030" |
11ˆÊ | ‰ª“c@N¬ | 12 | 16L: 5'06.290" | 16L: 5'23.480" | 16L: 5'06.290" | 2 Îß²ÝÄ | 16L: 5'16.420" |
12ˆÊ | àVŽR@½ | 10 | 17L: 5'14.000" | 16L: 5'06.660" | 17L: 5'17.250" | 1 Îß²ÝÄ | 15L: 5'00.640" |
y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒc[ƒŠƒ“ƒO@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 2 | 13L: 5'05.970" | 13L: 5'05.970" | 26L: 10'11.710" | 7 Îß²ÝÄ | |
2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 13L: 5'05.220" | 13L: 5'05.220" | 26L: 10'13.190" | 6 Îß²ÝÄ | |
3ˆÊ | “c’†@–Ίì | 5 | 13L: 5'18.330" | 13L: 5'18.330" | 25L: 10'14.820" | 5 Îß²ÝÄ | |
4ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 13L: 5'10.300" | 13L: 5'10.300" | 25L: 10'23.100" | 4 Îß²ÝÄ | |
5ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 6 | 13L: 5'22.980" | 13L: 5'22.980" | 24L: 10'05.950" | 3 Îß²ÝÄ | |
6ˆÊ | –kì@Œ«‘¾ | 4 | 13L: 5'11.750" | 13L: 5'11.750" | 24L: 10'07.750" | 2 Îß²ÝÄ | |
7ˆÊ | àVŽR@½ | 7 | 12L: 5'18.320" | 12L: 5'18.320" | 23L: 10'10.650" | 1 Îß²ÝÄ |
y ‚Ý‚É@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |