
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | “c’†@–Ίì | 1 | 16L: 5'06.870" | 16L: 5'06.870" | 16L: 5'13.280" | 7 | 16L: 5'01.120" |
| 2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 16L: 5'08.300" | 16L: 5'08.300" | 16L: 5'08.640" | 6 | 16L: 5'07.420" |
| 3ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 16L: 5'09.210" | 16L: 5'12.440" | 16L: 5'09.210" | 5 | 16L: 5'11.680" |
| 4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 4 | 16L: 5'18.730" | 15L: 5'10.660" | 16L: 5'18.730" | 4 | 15L: 5'00.890" |
| 5ˆÊ | ‰ª“c@N¬ | 6 | 15L: 5'00.860" | 15L: 5'02.370" | 15L: 5'00.860" | 3 | 15L: 5'08.930" |
| 6ˆÊ | ŽO“‡@½ | 7 | 15L: 5'13.880" | 15L: 5'16.590" | 15L: 5'13.880" | 2 | 15L: 5'09.500" |
| 7ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 5 | 16L: 5'18.930" | 15L: 5'14.920" | 16L: 5'18.930" | 1 | 4L: 1'24.290" |
| y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |
<
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 1 | 15L: 5'06.260" | 15L: 5'19.330" | 15L: 5'06.260" | 8 | 15L: 5'04.040" |
| 2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 15L: 5'07.880" | 15L: 5'08.930" | 15L: 5'07.880" | 7 | 15L: 5'04.550" |
| 3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 3 | 15L: 5'13.410" | 15L: 5'16.280" | 15L: 5'13.410" | 6 | 15L: 5'10.240" |
| 4ˆÊ | t“c@”\F | 4 | 15L: 5'18.370" | 14L: 5'12.340" | 15L: 5'18.370" | 5 | 15L: 5'14.600" |
| 5ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 6 | 14L: 5'09.310" | 13L: 5'08.950" | 14L: 5'09.310" | 4 | 14L: 5'15.780" |
| 6ˆÊ | ŽO“‡@½ | 5 | 14L: 5'02.900" | 14L: 5'20.400" | 14L: 5'02.900" | 3 | 3L: 1'05.350" |
| 7ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 7 | ---------- | -- ØÀ²Ô -- | ---------- | 2 | 1 |
| y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
![]() |