ˆê‚‘O‚Ö

2012”N6ŒŽ10“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 16L: 5'11.420" | 16L: 5'11.750" | 16L: 5'11.420" | 10 | 16L: 5'11.360"
|
| 2ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 16L: 5'13.500" | 16L: 5'17.370" | 16L: 5'13.500" | 9 | 16L: 5'16.970"
|
| 3ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 6 | 16L: 5'18.260" | 16L: 5'18.260" | 15L: 5'04.990" | 8 | 16L: 5'19.330"
|
| 4ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'09.760" | 16L: 5'09.760" | 16L: 5'09.880" | 7 | 15L: 5'01.300"
|
| 5ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 16L: 5'09.910" | 6L: 5'01.350" | 16L: 5'09.910" | 6 | 15L: 5'04.590"
|
| 6ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 5 | 16L: 5'17.210" | 16L: 5'17.210" | 15L: 5'18.870" | 5 | 15L: 5'15.080"
|
| 7ˆÊ | àVŽR@½ | 7 | 16L: 5'18.300" | 16L: 5'18.300" | 15L: 5'00.270" | 4 | 16L: 5'17.970"
|
| 8ˆÊ | ·’J@N–¾ | 8 | 15L: 5'08.030" | 15L: 5'08.460" | 15L: 5'08.030" | 3 | 15L: 5'11.970"
|
| 9ˆÊ | ŽO“‡@½ | 10 | 15L: 5'14.380" | 15L: 5'15.730" | 15L: 5'14.380" | 2 | 15L: 5'19.290"
|
| 10ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 9 | 15L: 5'10.490" | 15L: 5'10.680" | 15L: 5'10.490" | 1 | 13L: 5'10.780"
|
 |
 |
| y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
 |
 |
 |
 |
2012”N6ŒŽ10“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 15L: 5'10.610" | 15L: 5'14.760" | 15L: 5'10.610" | 11 | 15L: 5'13.440"
|
| 2ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 4 | 15L: 5'13.050" | 15L: 5'15.980" | 15L: 5'13.050" | 10 | 15L: 5'14.390"
|
| 3ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 15L: 5'10.710" | 15L: 5'10.810" | 15L: 5'10.710" | 9 | 15L: 5'14.700"
|
| 4ˆÊ | ·’J@N–¾ | 5 | 15L: 5'16.900" | 15L: 5'18.470" | 15L: 5'16.900" | 8 | 15L: 5'18.820"
|
| 5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'07.900" | 15L: 5'09.720" | 15L: 5'07.900" | 7 | 15L: 5'19.590"
|
| 6ˆÊ | àVŽR@½ | 6 | 15L: 5'18.160" | 14L: 5'00.620" | 15L: 5'18.160" | 6 | 13L: 5'02.850"
|
| 7ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 7 | 14L: 5'07.110" | 14L: 5'09.750" | 14L: 5'07.110" | 5 | 15L: 5'20.040"
|
| 8ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 9 | 14L: 5'10.800" | 14L: 5'10.800" | 14L: 5'18.030" | 4 | 14L: 5'03.160"
|
| 9ˆÊ | ŽO“‡@½ | 8 | 14L: 5'08.440" | 14L: 5'08.440" | 14L: 5'22.170" | 3 | 14L: 5'13.960"
|
| 10ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 10 | 14L: 5'21.980" | 13L: 5'07.600" | 14L: 5'21.980" | 2 | 14L: 5'17.610"
|
| 11ˆÊ | ”~–{@‹M_ | 11 | 13L: 5'14.260" | 13L: 5'19.530" | 13L: 5'14.260" | 1 | 13L: 5'07.630"
|
 |
 |
| y F1@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
 |
 |
 |
 |