‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | ìã@“¹ | 1 | 16L: 5'11.920" | 16L: 5'12.420" | 16L: 5'11.920" | 11 | 17L: 5'15.350" |
A2ˆÊ | “à“c@^Œå | 6 | 16L: 5'16.640" | 16L: 5'16.640" | 15L: 5'20.990" | 10 | 17L: 5'15.820" |
A3ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 16L: 5'12.160" | 16L: 5'12.160" | 16L: 5'12.960" | 9 | 17L: 5'19.040" |
A4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 5 | 16L: 5'16.580" | 16L: 5'16.580" | 15L: 5'00.180" | 8 | 16L: 5'04.280" |
A5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 3 | 16L: 5'16.000" | 15L: 5'00.890" | 16L: 5'16.000" | 7 | 16L: 5'04.810" |
A6ˆÊ | t“c@”\F | 4 | 16L: 5'16.530" | 16L: 5'16.530" | 16L: 5'19.780" | 6 | 16L: 5'10.960" |
B1ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 7 | 16L: 5'18.610" | 15L: 5'01.540" | 16L: 5'18.610" | 5 | 16L: 5'01.600" |
B2ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 8 | 16L: 5'19.610" | 16L: 5'19.610" | 15L: 5'02.630" | 4 | 16L: 5'04.460" |
B3ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 10 | 15L: 5'16.000" | 15L: 5'16.000" | 13L: 5'03.720" | 3 | 16L: 5'11.000" |
B4ˆÊ | ŽO“‡@½ | 9 | 15L: 5'01.280" | 15L: 5'01.280" | 15L: 5'07.870" | 2 | 15L: 5'02.100" |
B5ˆÊ | “cã@—T‹³ | 11 | 11L: 5'12.320" | 10L: 5'11.730" | 11L: 5'12.320" | 1 | 12L: 5'10.540" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 15L: 5'09.670" | 15L: 5'10.130" | 15L: 5'09.670" | 10 | 16L: 5'10.340" |
A2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'08.970" | 15L: 5'08.970" | 15L: 5'12.280" | 9 | 16L: 5'10.540" |
A3ˆÊ | “à“c@^Œå | 4 | 15L: 5'13.420" | 15L: 5'13.420" | 14L: 5'10.740" | 8 | 16L: 5'19.230" |
A4ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 5 | 15L: 5'15.600" | 14L: 5'04.870" | 15L: 5'15.600" | 7 | 15L: 5'04.850" |
A5ˆÊ | ·’J@N–¾ | 6 | 15L: 5'21.250" | 14L: 5'02.140" | 15L: 5'21.250" | 6 | 15L: 5'10.950" |
A6ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 3 | 15L: 5'12.620" | 15L: 5'16.010" | 15L: 5'12.620" | 5 | 15L: 5'20.020" |
B1ˆÊ | t“c@”\F | 8 | 14L: 5'02.550" | 14L: 5'02.550" | 14L: 5'15.500" | 4 | 15L: 5'04.600" |
B2ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 9 | 14L: 5'11.400" | 2L: 2'46.560" | 14L: 5'11.400" | 3 | 15L: 5'09.060" |
B3ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 14L: 5'00.650" | 14L: 5'08.330" | 14L: 5'00.650" | 2 | 15L: 5'12.470" |
B4ˆÊ | “cã@—T‹³ | 10 | 11L: 5'42.240" | 11L: 5'42.240" | 9L: 5'23.700" | 1 | 11L: 5'30.510" |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y F1@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |