‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 1 | 16L: 5'14.950" | 16L: 5'15.280" | 16L: 5'14.950" | 10 | 17L: 5'18.870" |
2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 16L: 5'15.470" | 16L: 5'18.450" | 16L: 5'15.470" | 9 | 17L: 5'19.310" |
3ˆÊ | àVŽR@½ | 3 | 15L: 5'00.990" | 15L: 5'00.990" | 15L: 5'02.210" | 8 | 16L: 5'16.500" |
4ˆÊ | ìã@“¹ | 7 | 15L: 5'08.550" | 15L: 5'08.550" | 13L: 5'11.500" | 7 | 16L: 5'22.640" |
5ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 5 | 15L: 5'04.590" | 2L: 44.730" | 15L: 5'04.590" | 6 | 15L: 5'01.960" |
6ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 6 | 15L: 5'06.380" | 15L: 5'10.200" | 15L: 5'06.380" | 5 | 15L: 5'03.600" |
7ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 8 | 15L: 5'10.520" | 15L: 5'19.920" | 15L: 5'10.520" | 4 | 15L: 5'08.450" |
8ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 15L: 5'02.230" | 15L: 5'02.600" | 15L: 5'02.230" | 3 | 15L: 5'12.760" |
9ˆÊ | ŽO“‡@½ | 9 | 15L: 5'15.730" | 14L: 5'21.080" | 15L: 5'15.730" | 2 | 14L: 4'58.750" |
10ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 10 | 14L: 5'03.470" | 14L: 5'03.470" | 14L: 5'21.550" | 1 | 14L: 5'07.120" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 14L: 5'02.560" | 14L: 5'02.560" | 14L: 5'03.400" | 13 | 15L: 5'04.850" |
A2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 2 | 14L: 5'03.860" | 14L: 5'06.950" | 14L: 5'03.860" | 12 | 15L: 5'06.000" |
A3ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 3 | 14L: 5'04.310" | 14L: 5'08.570" | 14L: 5'04.310" | 11 | 15L: 5'13.740" |
A4ˆÊ | ·’J@N–¾ | 6 | 14L: 5'10.090" | 14L: 5'18.470" | 14L: 5'10.090" | 10 | 15L: 5'14.440" |
A5ˆÊ | “à“c@^Œå | 5 | 14L: 5'09.630" | 14L: 5'09.630" | 14L: 5'10.960" | 9 | 15L: 5'16.660" |
A6ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 14L: 5'12.870" | 14L: 5'12.870" | 14L: 5'14.900" | 8 | 15L: 5'21.670" |
A7ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 4 | 14L: 5'07.150" | 14L: 5'07.150" | 14L: 5'09.180" | 7 | 14L: 5'01.050" |
B1ˆÊ | àVŽR@½ | 8 | 14L: 5'13.180" | 14L: 5'13.180" | 6L: 2'17.590" | 6 | 15L: 5'19.040" |
B2ˆÊ | ŽO“‡@½ | 11 | 13L: 5'04.470" | 13L: 5'15.670" | 13L: 5'04.470" | 5 | 15L: 5'26.770" |
B3ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 10 | 14L: 5'23.370" | 13L: 5'16.510" | 14L: 5'23.370" | 4 | 14L: 5'09.420" |
B4ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 9 | 14L: 5'20.920" | 13L: 5'01.600" | 14L: 5'20.920" | 3 | 14L: 5'11.990" |
B5ˆÊ | ”~–{@‹M_ | 12 | 13L: 5'11.980" | 13L: 5'21.060" | 13L: 5'11.980" | 2 | 14L: 5'18.600" |
B6ˆÊ | œAì@—T“ñ | 13 | 13L: 5'25.070" | 13L: 5'25.070" | 12L: 5'15.880" | 1 | 13L: 5'20.590" |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y F1@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |