ˆê‚‘O‚Ö

2012”N2ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ iƒiƒCƒg@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 16L: 5'16.230" | 16L: 5'18.090" | 16L: 5'16.230" | 9 | 15L: 5'00.090"
|
| 2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 15L: 5'00.970" | 15L: 5'01.100" | 15L: 5'00.970" | 8 | 15L: 5'01.720"
|
| 3ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 7 | 15L: 5'09.750" | 15L: 5'10.790" | 15L: 5'09.750" | 7 | 15L: 5'15.400"
|
| 4ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 5 | 15L: 5'04.540" | 15L: 5'20.270" | 15L: 5'04.540" | 6 | 15L: 5'16.700"
|
| 5ˆÊ | ·’J@N–¾ | 6 | 15L: 5'05.490" | 15L: 5'05.490" | 15L: 5'11.250" | 5 | 15L: 5'16.960"
|
| 6ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 9 | 15L: 5'20.190" | 14L: 5'04.260" | 15L: 5'20.190" | 4 | 14L: 5'06.920"
|
| 7ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 16L: 5'19.600" | 15L: 5'00.700" | 16L: 5'19.600" | 3 | 14L: 5'10.240"
|
| 8ˆÊ | ŽO“‡@½ | 8 | 15L: 5'18.000" | 15L: 5'18.000" | 15L: 5'18.220" | 2 | 14L: 5'16.450"
|
| 9ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 4 | 15L: 5'04.300" | 15L: 5'09.090" | 15L: 5'04.300" | 1 | 12L: 5'17.670"
|
 |
 |
| y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
 |
 |
 |
 |
2012”N2ŒŽ11“ú ‘‡¬Ñ i‚e‚P@ƒNƒ‰ƒXj
| ‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
|
| 1ˆÊ | “à“c@^Œå | 1 | 14L: 5'06.520" | 14L: 5'14.650" | 14L: 5'06.520" | 8 | 14L: 5'06.550"
|
| 2ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 14L: 5'10.400" | 14L: 5'11.530" | 14L: 5'10.400" | 7 | 14L: 5'14.240"
|
| 3ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 4 | 14L: 5'12.180" | 14L: 5'12.180" | 14L: 5'14.050" | 6 | 14L: 5'14.530"
|
| 4ˆÊ | ·’J@N–¾ | 2 | 14L: 5'08.520" | 14L: 5'08.520" | 14L: 5'08.720" | 5 | 14L: 5'17.910"
|
| 5ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 6 | 13L: 5'01.070" | 13L: 5'01.070" | -- ØÀ²Ô -- | 4 | 13L: 5'05.190"
|
| 6ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 5 | 14L: 5'21.080" | 13L: 5'02.110" | 14L: 5'21.080" | 3 | 13L: 5'06.200"
|
| 7ˆÊ | ŽO“‡@½ | 7 | 13L: 5'03.190" | 13L: 5'14.280" | 13L: 5'03.190" | 2 | 13L: 5'17.240"
|
| 8ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 8 | 13L: 5'09.560" | 13L: 5'09.560" | 12L: 5'01.130" | 1 | 13L: 5'17.720"
|
 |
 |
| y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
 |
 |
 |
 |