‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | “à“c@^Œå | 1 | 16L: 5'06.700" | 16L: 5'09.180" | 16L: 5'06.700" | 12 | 17L: 5'09.950" |
2ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 2 | 16L: 5'10.050" | 16L: 5'11.120" | 16L: 5'10.050" | 11 | 17L: 5'19.660" |
3ˆÊ | ìã@“¹ | 4 | 16L: 5'19.960" | 15L: 5'04.520" | 16L: 5'19.960" | 10 | 16L: 5'07.790" |
4ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 7 | 15L: 5'03.090" | 15L: 5'03.090" | 15L: 5'03.620" | 9 | 16L: 5'08.230" |
5ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 6 | 15L: 5'01.580" | 15L: 5'07.240" | 15L: 5'01.580" | 8 | 16L: 5'09.350" |
6ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 3 | 16L: 5'15.170" | 16L: 5'16.660" | 16L: 5'15.170" | 7 | 16L: 5'09.750" |
7ˆÊ | àVŽR@½ | 5 | 15L: 5'00.460" | 15L: 5'04.410" | 15L: 5'00.460" | 6 | 16L: 5'18.810" |
8ˆÊ | ·’J@N–¾ | 8 | 15L: 5'03.420" | 15L: 5'12.570" | 15L: 5'03.420" | 5 | 16L: 5'04.140" |
9ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 10 | 15L: 5'13.550" | 15L: 5'22.390" | 15L: 5'13.550" | 4 | 16L: 5'13.300" |
10ˆÊ | –ì“Y@˜a‹v | 9 | 15L: 5'03.510" | 15L: 5'03.510" | 15L: 5'13.330" | 3 | 16L: 5'14.800" |
11ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 11 | 15L: 5'18.110" | 15L: 5'18.110" | 14L: 5'22.680" | 2 | 16L: 5'19.060" |
12ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 12 | 13L: 5'07.220" | 11L: 5'17.160" | 13L: 5'07.220" | 1 | 14L: 5'01.660" |
y ƒiƒCƒg@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y ƒiƒCƒg@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |
‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ˆÊ | óŒ©@Œ[‰î | 1 | 15L: 5'19.770" | 15L: 5'19.770" | 14L: 5'00.250" | 13 | 15L: 5'02.620" |
2ˆÊ | àVŽR@½ | 3 | 14L: 5'04.120" | 14L: 5'12.160" | 14L: 5'04.120" | 12 | 15L: 5'06.320" |
3ˆÊ | ·’J@N–¾ | 4 | 14L: 5'07.790" | 14L: 5'35.710" | 14L: 5'07.790" | 11 | 15L: 5'07.770" |
4ˆÊ | ΊÑ@³Ži | 5 | 14L: 5'09.130" | 14L: 5'13.330" | 14L: 5'09.130" | 10 | 15L: 5'13.100" |
5ˆÊ | ‘Oè@‘å•ã | 7 | 14L: 5'18.920" | 14L: 5'18.920" | 14L: 5'22.910" | 9 | 15L: 5'17.960" |
6ˆÊ | •ŸŒõ@Œ’Žj | 6 | 14L: 5'16.370" | 14L: 5'16.370" | 13L: 5'07.730" | 8 | 15L: 5'19.780" |
7ˆÊ | “à“c@^Œå | 2 | 14L: 5'01.340" | 14L: 5'05.670" | 14L: 5'01.340" | 7 | 7L: 2'12.260" |
8ˆÊ | ŽR‰º@GŽ÷ | 8 | 14L: 5'21.920" | 8L: 5'13.620" | 14L: 5'21.920" | 6 | 15L: 5'20.600" |
9ˆÊ | ÎŒ´@—I¶ | 9 | 13L: 5'02.270" | 13L: 5'02.270" | 13L: 5'11.330" | 5 | 14L: 5'01.050" |
10ˆÊ | ìã@“¹ | 10 | 13L: 5'07.230" | 13L: 5'07.230" | 13L: 5'12.560" | 4 | 14L: 5'12.900" |
11ˆÊ | ¼–ì@Œ›ì | 11 | 13L: 5'20.290" | 12L: 5'03.580" | 13L: 5'20.290" | 3 | 13L: 5'00.200" |
12ˆÊ | ”~–{@‹M_ | 12 | 13L: 5'22.500" | 12L: 5'06.160" | 13L: 5'22.500" | 2 | 13L: 5'06.690" |
13ˆÊ | œAì@—T“ñ | 13 | 12L: 5'11.570" | 12L: 5'11.570" | 6L: 2'31.460" | 1 | -- ØÀ²Ô -- |
y F1@AƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z |
y F1@BƒƒCƒ“‚ÌŸŽÒ z | y ŽQ‰ÁŽÒ•åW’† z |