
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒnƒ“ƒfƒB�[ | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 5'21.300" | 5'21.300" | 150 g | ||
| 2ˆÊ | “c’†�@–Ίì | 2 | 5'00.300" | 5'00.300" | 150 g | ||
| 3ˆÊ | àVŽR�@�½ | 3 | 5'08.810" | 5'08.810" | 60 g | ||
| 4ˆÊ | �t“c�@”\�F | 4 | 24.630" | 24.630" | 40 g |
| �y ƒiƒCƒg�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž� –¼ | —\‘I�‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | Œˆ�Ÿƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ] | �óŒ©�@Œ[‰î | 1 | 14L 5'02.120" | 6 | |||
| 2 ] | àVŽR�@�½ | 2 | 14L 5'17.260" | 5 | |||
| 3 ] | “à“c�@�^Œå | 3 | 13L 5'08.630" | 4 | |||
| 4 ] | �t“c�@”\�F | 4 | 13L 5'08.820" | 3 | |||
| 5 ] | �·’J�@�N–¾ | 5 | 13L 5'17.110" | 2 | |||
| 6 ] | �ÎŒ´�@—I�¶ | 6 | 12L 5'00.230" | 1 |
| �y F1�@Aƒ�ƒCƒ“‚Ì�ŸŽÒ �z |
![]() |